ယနေ့ (85) | စနေနေ့ Mar 29 (45) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (8) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20HC Norilsk | 5.60သရေ | 10.00Gornyak UGMK Verkhnyaya Pyshma | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55Biryusa Krasnoyarsk (w) | 3.10သရေ | 6.40Agidel Ufa (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.03White Bruins | 12.00သရေ | 17.00Black Angels | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-စလိုဗက်ကီးယား | သရေ | e-ဂျာမနီ | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23e-ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 4.90သရေ | 9.00e-ဘော်စတွန် ဘရူအင် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45-1.50HC Norilsk | 2.53+1.50Gornyak UGMK Verkhnyaya Pyshma | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-2.50HC Norilsk | 1.60+2.50Gornyak UGMK Verkhnyaya Pyshma | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50Biryusa Krasnoyarsk (w) | 1.35+1.50Agidel Ufa (w) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45-2.50White Bruins | 2.53+2.50Black Angels | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+2.50e-စလိုဗက်ကီးယား | 2.09-2.50e-ဂျာမနီ | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-1.50e-ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2.29+1.50e-ဘော်စတွန် ဘရူအင် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-2.50e-ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 1.55+2.50e-ဘော်စတွန် ဘရူအင် | 12 |
Mar 29 01:00 | 2.05HC Stadion Litomerice | 3.91သရေ | 2.72HC Aukro Berani Zlin | 21 | |
Mar 29 00:30 | 2.72HC Dukla Jihlava | 4.00သရေ | 2.02VHK Vsetin | 22 |
Mar 29 02:30 | 1.68EC Klagenfurt AC | 4.50သရေ | 3.45Steinbach Black Wings 1992 | 28 | |
Mar 29 02:15 | 1.85ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 4.30သရေ | 2.98HC Bolzano Foxes | 28 |
Mar 29 00:25 | 3.18HC Dinamo Molodechno | 3.84သရေ | 1.87HC Yunost Minsk | 24 |
Mar 29 **:** | 1.51ကာဒစ်ဖ် Devils | 4.75သရေ | 4.20Glasgow Clan | 15 |
Mar 29 01:00 | 1.87Mountfield Hradec Kralove | 3.72သရေ | 3.27Mlada Boleslav HC | 25 |
Mar 29 01:00 | 2.64HC Stadion Vrchlabi | 4.20သရေ | 2.03HC Pribram | 15 |
Mar 29 00:00 | 1.83HC Dynamo Pardubice U20 | 4.50သရေ | 2.95HC Kometa Brno U20 | 15 | |
Mar 29 00:00 | 2.27HC Ocelari Trinec U20 | 4.10သရေ | 2.35HC Sparta Praha U20 | 16 |
Mar 29 02:00 | 1.83Odense Bulldogs | 4.20သရေ | 3.05ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ အစ်ဟော်ကီ | 28 |
Mar 29 00:30 | 1.26Jokerit Helsinki | 5.10သရေ | 8.20IPK Iisalmi | 21 |
Mar 29 03:15 | 1.63Bruleurs de Loups Grenoble | 4.60သရေ | 3.56Ducs d Angers | 30 |
Mar 29 02:30 | 1.89EHC Red Bull Munchen | 3.80သရေ | 3.15Adler Mannheim | 21 | |
Mar 29 02:30 | 2.88Nurnberg Ice Tigers | 3.87သရေ | 1.99ERC Ingolstadt | 29 | |
Mar 29 02:30 | 2.46Kolner Haie | 3.81သရေ | 2.27Fischtown Pinguins Bremerhaven | 29 |
Mar 29 **:** | 1.82EC Kassel Huskies | 4.00သရေ | 3.18Dresdner Eislowen | 22 | |
Mar 29 **:** | 2.18Krefeld Pinguine | 4.10သရေ | 2.46Ravensburg Towerstars | 34 | |
Mar 29 **:** | 1.95Eisbaren Regensburg | 4.10သရေ | 2.84Selber Wolfe | 31 |
Mar 29 **:** | 2.32Ringerike Panthers IHK | 3.98သရေ | 2.34Nidaros Hockey | 15 |
Mar 28 22:00 | 2.26Molot Prikamye Perm | 3.63သရေ | 2.55Chelmet Chelyabinsk | 22 | |
Mar 29 00:00 | 3.27HC ရိုင်ဇန် | 3.51သရေ | 1.93Yugra Khanty Mansiysk | 20 | |
Mar 29 00:00 | 2.49Buran Voronezh | 3.63သရေ | 2.31HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 26 |
Mar 28 21:30 | 2.01Avto Yekaterinburg U20 | 4.00သရေ | 2.76HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 21 | |
Mar 28 23:30 | 2.18Almaz Cherepovets U20 | 4.30သရေ | 2.39HC Dinamo Shinnik Bobruisk U20 | 25 |
Mar 29 01:00 | 1.97HKM Zvolen | 4.10သရေ | 2.77HK Spisska Nova Ves | 24 | |
Mar 29 01:00 | 2.47HK Dukla Trencin | 3.98သရေ | 2.20HC Kosice | 35 |
Mar 29 02:00 | 2.02Lulea Hockey | 3.64သရေ | 2.95ဗတ်စို လိပ်ကာ ဟော်ကီ | 25 | |
Mar 29 02:00 | 1.62Brynas Gavle | 4.10သရေ | 4.10Malmo Redhawks | 27 |
Mar 29 00:00 | 1.83HC Kyiv | 4.20သရေ | 3.08HK Kremenchuk | 16 |
Mar 29 00:25 | 1.77+0.75HC Dinamo Molodechno | 1.93-0.75HC Yunost Minsk | 24 | |
Mar 29 00:25 | 2.19+0.25HC Dinamo Molodechno | 1.60-0.25HC Yunost Minsk | 24 | |
Mar 29 00:25 | 1.83+0.50HC Dinamo Molodechno | 1.87-0.50HC Yunost Minsk | 24 |
Mar 29 **:** | 1.78-1.25ကာဒစ်ဖ် Devils | 1.92+1.25Glasgow Clan | 15 | |
Mar 29 **:** | 1.89-1.50ကာဒစ်ဖ် Devils | 1.81+1.50Glasgow Clan | 15 | |
Mar 29 **:** | 1.66-1.00ကာဒစ်ဖ် Devils | 2.07+1.00Glasgow Clan | 15 |
Mar 29 01:00 | 1.95+0.25HC Stadion Vrchlabi | 1.75-0.25HC Pribram | 15 | |
Mar 29 01:00 | 1.70+0.50HC Stadion Vrchlabi | 2.01-0.50HC Pribram | 15 | |
Mar 29 01:00 | 2.110.00HC Stadion Vrchlabi | 1.640.00HC Pribram | 15 |
Mar 29 00:30 | 1.71-2.00Jokerit Helsinki | 2.00+2.00IPK Iisalmi | 21 | |
Mar 29 00:30 | 1.88-2.25Jokerit Helsinki | 1.82+2.25IPK Iisalmi | 21 | |
Mar 29 00:30 | 2.03-2.50Jokerit Helsinki | 1.69+2.50IPK Iisalmi | 21 |
Mar 29 **:** | 2.00-0.25Ringerike Panthers IHK | 1.71+0.25Nidaros Hockey | 15 | |
Mar 29 **:** | 1.860.00Ringerike Panthers IHK | 1.840.00Nidaros Hockey | 15 | |
Mar 29 **:** | 1.74+0.25Ringerike Panthers IHK | 1.96-0.25Nidaros Hockey | 15 |
Mar 29 00:00 | 1.84-0.50HC Kyiv | 1.86+0.50HK Kremenchuk | 16 | |
Mar 29 00:00 | 2.07-1.00HC Kyiv | 1.66+1.00HK Kremenchuk | 16 | |
Mar 29 00:00 | 1.58-0.25HC Kyiv | 2.21+0.25HK Kremenchuk | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။