1-0 2H 41' Netherlands (w) U19 -vs- ဒိန်းမတ် (w) U19 | ||
---|---|---|
3.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.211.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-3 2H 42' ရိုမေးနီးယား (w) U19 (n) -vs- ဂရိ (w) U19 | ||
3.323.50ဂိုးပေါ်် | 1.293.50ဂိုးအောက် | 7 |
1-0 2H 41' Netherlands (w) U19 -vs- ဒိန်းမတ် (w) U19 | ||||
---|---|---|---|---|
1.200 - 1 | 2.752 - 3 | 250.004 - 6 | 250.007 နှင့်အထက် | 7 |
0-3 2H 42' ရိုမေးနီးယား (w) U19 (n) -vs- ဂရိ (w) U19 | ||||
0 - 1 | 1.282 - 3 | 2.714 - 6 | 245.007 နှင့်အထက် | 7 |
1-0 2H 41' Netherlands (w) U19 -vs- ဒိန်းမတ် (w) U19 | ||
---|---|---|
Netherlands (w) U19 | သရေ | ဒိန်းမတ် (w) U19 |
1.201 - 04.232 - 0110.002 - 12.003 - 02.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 4 | 23.001 - 12.002 - 22.003 - 32.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.001 - 22.001 - 32.001 - 42.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
0-3 2H 42' ရိုမေးနီးယား (w) U19 (n) -vs- ဂရိ (w) U19 | ||
ရိုမေးနီးယား (w) U19 (n) | သရေ | ဂရိ (w) U19 |
2.004 - 3 | 2.003 - 32.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 1.280 - 36.800 - 42.000 - 52.000 - 62.000 - 75.901 - 342.001 - 42.001 - 52.001 - 62.001 - 72.002 - 32.002 - 42.002 - 52.002 - 62.002 - 72.003 - 42.003 - 52.003 - 62.003 - 72.004 - 52.004 - 62.004 - 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။