Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 7 10:00 | 3.49San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.18Desenhar | 2.00Penarol Montevideo | 18 |
May 7 10:00 | 2.69FBC Melgar Arequipa | 2.88Desenhar | 2.61CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 1.83Pacific Langford | 3.21Desenhar | 3.79Vancouver FC | 14 |
May 7 10:00 | 6.10Tacoma Defiance | 5.30Desenhar | 1.30Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 | 3.97San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.10Desenhar | 2.54Penarol Montevideo | 18 |
May 7 10:00 | 3.39FBC Melgar Arequipa | 1.88Desenhar | 3.39CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 2.25Pacific Langford | 2.20Desenhar | 4.46Vancouver FC | 14 |
May 7 10:00 | 5.30Tacoma Defiance | 2.92Desenhar | 1.69Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 | 1.970.00FBC Melgar Arequipa | 1.910.00CA Lanus | 14 | |
May 7 10:00 | 1.64+0.25FBC Melgar Arequipa | 2.31-0.25CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 1.84-0.50Pacific Langford | 1.98+0.50Vancouver FC | 14 | |
May 7 10:00 | 2.06-0.75Pacific Langford | 1.76+0.75Vancouver FC | 14 |
May 7 10:00 | 2.26+1.25Tacoma Defiance | 1.61-1.25Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 | 1.79+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.07-0.25Penarol Montevideo | 18 | |
May 7 10:00 | 2.490.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.530.00Penarol Montevideo | 18 |
May 7 10:00 | 1.930.00FBC Melgar Arequipa | 1.930.00CA Lanus | 14 |
May 7 10:00 | 1.88-0.25Pacific Langford | 1.94+0.25Vancouver FC | 14 |
May 7 10:00 | 2.16+0.50Tacoma Defiance | 1.68-0.50Portland Timbers | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.852.50Abaixo | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.792.25Acima | 2.072.25Abaixo | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.312.75Acima | 1.622.75Abaixo | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.022.00Acima | 1.842.00Abaixo | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.761.75Acima | 2.111.75Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
2.002.50Acima | 1.802.50Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
1.722.25Acima | 2.082.25Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.813.75Acima | 1.993.75Abaixo | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.011.00Acima | 1.851.00Abaixo | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.570.75Acima | 2.400.75Abaixo | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.910.75Acima | 1.950.75Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00Acima | 1.971.00Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.801.50Acima | 2.001.50Abaixo | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 e mais | 18 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.912 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 e mais | 14 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.592 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 e mais | 12 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | Desenhar | Penarol Montevideo |
10.001 - 020.002 - 013.002 - 165.003 - 040.003 - 150.003 - 2 225.004 - 0170.004 - 1210.004 - 2225.004 - 3 | 9.600 - 06.201 - 116.002 - 285.003 - 3225.004 - 438.00AOS | 6.600 - 19.200 - 28.201 - 219.000 - 317.001 - 330.002 - 350.000 - 446.001 - 485.002 - 4225.003 - 4 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Desenhar | CA Lanus |
6.001 - 012.002 - 011.002 - 136.003 - 034.003 - 160.003 - 2 150.004 - 0135.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.401 - 120.002 - 2150.003 - 3200.004 - 4100.00AOS | 5.800 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 332.001 - 360.002 - 3130.000 - 4120.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Desenhar | Vancouver FC |
6.101 - 07.902 - 07.502 - 115.503 - 014.503 - 128.003 - 2 40.004 - 038.004 - 175.004 - 2150.004 - 3 | 9.600 - 06.201 - 116.502 - 290.003 - 3150.004 - 430.00AOS | 10.500 - 123.000 - 214.001 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers |
38.001 - 065.002 - 022.002 - 1175.003 - 060.003 - 140.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1135.004 - 2140.004 - 3 | 42.000 - 013.001 - 116.002 - 240.003 - 3175.004 - 44.55AOS | 15.000 - 110.500 - 29.001 - 211.000 - 39.401 - 316.502 - 315.000 - 413.001 - 422.002 - 460.003 - 4 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | Desenhar | Penarol Montevideo |
4.831 - 021.002 - 032.002 - 1145.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.301 - 1100.002 - 2200.003 - 3120.00AOS | 3.250 - 19.800 - 222.001 - 244.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Desenhar | CA Lanus |
3.731 - 016.502 - 036.002 - 1110.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1155.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 3.730 - 116.500 - 236.001 - 2110.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Desenhar | Vancouver FC |
3.111 - 08.202 - 019.502 - 132.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.401 - 195.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.600 - 127.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers |
9.201 - 038.002 - 030.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 4.480 - 07.201 - 146.002 - 2150.003 - 318.00AOS | 3.500 - 15.400 - 211.501 - 213.000 - 326.001 - 3110.002 - 3 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo (n) | Desenhar | Penarol Montevideo |
6.10Lar - Lar | 7.90Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 5.40Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
20.00Lar - Longe | 5.00Desenhar - Longe | 3.19Longe - Longe |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Desenhar | CA Lanus |
4.59Lar - Lar | 6.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 4.25Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.80Desenhar - Longe | 4.53Longe - Longe |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Desenhar | Vancouver FC |
2.77Lar - Lar | 5.20Desenhar - Lar | 21.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 5.60Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 8.60Desenhar - Longe | 6.90Longe - Longe |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers |
11.50Lar - Lar | 14.50Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
17.00Lar - Desenhar | 10.50Desenhar - Desenhar | 16.00Longe - Desenhar |
16.00Lar - Longe | 5.00Desenhar - Longe | 1.83Longe - Longe |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.38San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.38San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.60Nenhuma meta |
1.67Penarol Montevideo | 1.67Penarol Montevideo |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.11FBC Melgar Arequipa | 2.11FBC Melgar Arequipa | 5.90Nenhuma meta |
2.08CA Lanus | 2.08CA Lanus |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.60Pacific Langford | 1.60Pacific Langford | 9.60Nenhuma meta |
2.54Vancouver FC | 2.54Vancouver FC |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.96Tacoma Defiance | 2.96Tacoma Defiance | 42.00Nenhuma meta |
1.31Portland Timbers | 1.31Portland Timbers |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?