Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 23 02:30 | 2.36FC Heidenheim | 3.34Desenhar | 2.95SV Elversberg | 22 |
May 23 00:45 | 1.37AZ Alkmaar | 5.00Desenhar | 7.30SC Heerenveen | 22 | |
May 23 03:00 | 1.72FC Twente Enschede | 3.85Desenhar | 4.55NEC Nijmegen | 22 |
May 23 01:00 | 1.74Hammarby | 3.83Desenhar | 4.42Mjallby | 22 | |
May 23 01:00 | 1.76malmo | 3.58Desenhar | 4.70AIK Framtid | 22 |
May 23 02:30 | 2.23Yverdon Sport FC | 3.73Desenhar | 2.90FC Zurich | 14 | |
May 23 02:30 | 1.81Grasshopper | 4.06Desenhar | 3.82St. Gallen | 14 | |
May 23 02:30 | 1.81FC Winterthur | 3.73Desenhar | 4.17FC Sion | 14 |
May 23 01:00 | 2.54GIF Sundsvall | 3.07Desenhar | 2.76IK Brage | 18 | |
May 23 01:00 | 2.14Helsingborgs | 3.22Desenhar | 3.28IK Oddevold | 18 | |
May 23 01:00 | 1.23Kalmar | 5.90Desenhar | 10.00Umea FC | 18 | |
May 23 01:00 | 2.49Varbergs BoIS | 3.21Desenhar | 2.71Landskrona BoIS | 18 |
May 23 03:00 | 1.92Livingston | 3.09Desenhar | 3.62Ross County | 14 |
May 22 23:00 | 1.48Panetolikos | 3.92Desenhar | 5.80Panserraikos FC | 12 | |
May 22 23:00 | 1.53Levadiakos | 3.92Desenhar | 5.10Volos NFC | 12 |
May 22 23:00 | 2.06BKMA FC | 3.12Desenhar | 3.17Alashkert FC | 14 |
May 23 00:15 | 3.66Damac | 3.50Desenhar | 1.78Al Fateh Al Hasa | 12 | |
May 23 02:00 | 1.35Al Ahli Jeddah | 4.67Desenhar | 5.90Al Ettifaq Dammam | 12 |
May 22 23:59 | 2.98CSKA Sofia | 3.06Desenhar | 2.17Ludogorets Razgrad | 14 |
May 22 23:30 | 2.06JS Hercules | 3.91Desenhar | 2.63TP-47 Tornio | 12 |
May 23 10:00 | 2.02Club America | 3.23Desenhar | 3.62Toluca | 18 |
May 23 08:10 | 2.71Defensa Y Justicia (n) | 2.83Desenhar | 2.50Newells Old Boys | 14 |
May 23 05:30 | 1.92Academia del Balompie Boliviano | 3.23Desenhar | 3.44Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
May 23 08:00 | 3.87CDT Real Oruro | 3.65Desenhar | 1.69The Strongest | 12 |
May 23 10:00 | 1.94Universitario Deportes | 3.05Desenhar | 3.60Sporting Cristal | 14 |
May 23 08:30 | 2.07Academia Puerto Cabello | 2.95Desenhar | 3.02Metropolitanos FC | 12 |
May 23 02:30 | 2.96FC Heidenheim | 2.18Desenhar | 3.51SV Elversberg | 22 |
May 23 00:45 | 1.88AZ Alkmaar | 2.64Desenhar | 5.80SC Heerenveen | 22 | |
May 23 03:00 | 2.25FC Twente Enschede | 2.38Desenhar | 4.61NEC Nijmegen | 22 |
May 23 01:00 | 2.28Hammarby | 2.35Desenhar | 4.60Mjallby | 22 | |
May 23 01:00 | 2.36malmo | 2.18Desenhar | 5.00AIK Framtid | 22 |
May 23 02:30 | 2.63Yverdon Sport FC | 2.53Desenhar | 3.25FC Zurich | 14 | |
May 23 02:30 | 2.23Grasshopper | 2.58Desenhar | 4.06St. Gallen | 14 | |
May 23 02:30 | 2.36FC Winterthur | 2.35Desenhar | 4.30FC Sion | 14 |
May 23 01:00 | 3.09GIF Sundsvall | 1.99Desenhar | 3.38IK Brage | 18 | |
May 23 01:00 | 2.64Helsingborgs | 2.08Desenhar | 3.80IK Oddevold | 18 | |
May 23 01:00 | 1.63Kalmar | 2.69Desenhar | 7.40Umea FC | 18 | |
May 23 01:00 | 2.97Varbergs BoIS | 2.13Desenhar | 3.16Landskrona BoIS | 18 |
May 23 03:00 | 2.46Livingston | 2.10Desenhar | 4.18Ross County | 14 |
May 22 23:00 | 2.06Panetolikos | 2.29Desenhar | 5.00Panserraikos FC | 12 | |
May 22 23:00 | 2.08Levadiakos | 2.37Desenhar | 4.57Volos NFC | 12 |
May 22 23:00 | 2.42BKMA FC | 2.22Desenhar | 3.87Alashkert FC | 14 |
May 23 00:15 | 3.95Damac | 2.38Desenhar | 2.23Al Fateh Al Hasa | 12 | |
May 23 02:00 | 1.76Al Ahli Jeddah | 2.75Desenhar | 5.20Al Ettifaq Dammam | 12 |
May 22 23:59 | 3.61CSKA Sofia | 2.01Desenhar | 2.87Ludogorets Razgrad | 14 |
May 22 23:30 | 2.43JS Hercules | 2.86Desenhar | 2.77TP-47 Tornio | 12 |
May 23 10:00 | 2.55Club America | 2.07Desenhar | 4.04Toluca | 18 |
May 23 08:10 | 3.43Defensa Y Justicia (n) | 1.91Desenhar | 3.25Newells Old Boys | 14 |
May 23 05:30 | 2.52Academia del Balompie Boliviano | 2.17Desenhar | 3.78Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
May 23 08:00 | 4.09CDT Real Oruro | 2.39Desenhar | 2.18The Strongest | 12 |
May 23 10:00 | 2.44Universitario Deportes | 2.10Desenhar | 4.21Sporting Cristal | 14 |
May 23 08:30 | 2.77Academia Puerto Cabello | 1.95Desenhar | 3.57Metropolitanos FC | 12 |
May 23 01:00 | 1.97-0.75Hammarby | 1.93+0.75Mjallby | 22 | |
May 23 01:00 | 1.74-0.50Hammarby | 2.19+0.50Mjallby | 22 | |
May 23 01:00 | 2.36-1.00Hammarby | 1.63+1.00Mjallby | 22 | |
May 23 01:00 | 1.53-0.25Hammarby | 2.58+0.25Mjallby | 22 | |
May 23 01:00 | 2.04-0.75malmo | 1.86+0.75AIK Framtid | 22 | |
May 23 01:00 | 1.75-0.50malmo | 2.17+0.50AIK Framtid | 22 | |
May 23 01:00 | 2.40-1.00malmo | 1.61+1.00AIK Framtid | 22 | |
May 23 01:00 | 1.55-0.25malmo | 2.53+0.25AIK Framtid | 22 |
May 23 02:30 | 1.96-0.25Yverdon Sport FC | 1.94+0.25FC Zurich | 14 | |
May 23 02:30 | 2.21-0.50Yverdon Sport FC | 1.72+0.50FC Zurich | 14 | |
May 23 02:30 | 2.03-0.75Grasshopper | 1.87+0.75St. Gallen | 14 | |
May 23 02:30 | 1.80-0.50Grasshopper | 2.11+0.50St. Gallen | 14 | |
May 23 02:30 | 2.03-0.75FC Winterthur | 1.87+0.75FC Sion | 14 | |
May 23 02:30 | 1.80-0.50FC Winterthur | 2.11+0.50FC Sion | 14 |
May 23 01:00 | 1.870.00GIF Sundsvall | 2.030.00IK Brage | 18 | |
May 23 01:00 | 2.20-0.25GIF Sundsvall | 1.73+0.25IK Brage | 18 | |
May 23 01:00 | 1.62+0.25GIF Sundsvall | 2.38-0.25IK Brage | 18 | |
May 23 01:00 | 1.83-0.25Helsingborgs | 2.07+0.25IK Oddevold | 18 | |
May 23 01:00 | 2.13-0.50Helsingborgs | 1.78+0.50IK Oddevold | 18 | |
May 23 01:00 | 1.560.00Helsingborgs | 2.510.00IK Oddevold | 18 | |
May 23 01:00 | 1.90-1.75Kalmar | 2.00+1.75Umea FC | 18 | |
May 23 01:00 | 2.20-2.00Kalmar | 1.73+2.00Umea FC | 18 | |
May 23 01:00 | 1.69-1.50Kalmar | 2.26+1.50Umea FC | 18 | |
May 23 01:00 | 1.870.00Varbergs BoIS | 2.030.00Landskrona BoIS | 18 | |
May 23 01:00 | 2.20-0.25Varbergs BoIS | 1.73+0.25Landskrona BoIS | 18 | |
May 23 01:00 | 1.61+0.25Varbergs BoIS | 2.40-0.25Landskrona BoIS | 18 |
May 23 03:00 | 1.91-0.50Livingston | 1.91+0.50Ross County | 14 | |
May 23 03:00 | 1.63-0.25Livingston | 2.23+0.25Ross County | 14 |
May 22 23:00 | 1.90-1.00Panetolikos | 1.98+1.00Panserraikos FC | 12 | |
May 22 23:00 | 1.74-0.75Levadiakos | 2.16+0.75Volos NFC | 12 |
May 22 23:00 | 1.73-0.25BKMA FC | 2.09+0.25Alashkert FC | 14 | |
May 22 23:00 | 2.05-0.50BKMA FC | 1.77+0.50Alashkert FC | 14 |
May 23 00:15 | 2.05+0.50Damac | 1.77-0.50Al Fateh Al Hasa | 12 | |
May 23 02:00 | 2.02-1.50Al Ahli Jeddah | 1.80+1.50Al Ettifaq Dammam | 12 |
May 22 23:59 | 1.84+0.25CSKA Sofia | 1.98-0.25Ludogorets Razgrad | 14 | |
May 22 23:59 | 2.230.00CSKA Sofia | 1.630.00Ludogorets Razgrad | 14 |
May 22 23:30 | 2.05-0.50JS Hercules | 1.77+0.50TP-47 Tornio | 12 |
May 22 23:59 | 1.86+2.50Albania U17 | 1.96-2.50Germany U17 | 2 | |
May 23 02:30 | 1.630.00France U17 | 2.230.00Portugal U17 | 2 |
May 23 10:00 | 2.01-0.50Club America | 1.89+0.50Toluca | 18 | |
May 23 10:00 | 1.68-0.25Club America | 2.28+0.25Toluca | 18 | |
May 23 10:00 | 2.35-0.75Club America | 1.64+0.75Toluca | 18 |
May 23 08:10 | 1.990.00Defensa Y Justicia (n) | 1.830.00Newells Old Boys | 14 | |
May 23 08:10 | 1.64+0.25Defensa Y Justicia (n) | 2.21-0.25Newells Old Boys | 14 |
May 23 05:30 | 1.91-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.91+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
May 23 08:00 | 2.13+0.50CDT Real Oruro | 1.70-0.50The Strongest | 12 |
May 23 10:00 | 1.93-0.50Universitario Deportes | 1.89+0.50Sporting Cristal | 14 | |
May 23 10:00 | 2.14-0.75Universitario Deportes | 1.69+0.75Sporting Cristal | 14 |
May 23 06:00 | 1.90+1.75Maracana EC (n) | 1.92-1.75Internacional RS | 14 | |
May 23 06:00 | 2.12+1.50Maracana EC (n) | 1.71-1.50Internacional RS | 14 | |
May 23 06:00 | 1.92+0.25Vila Nova | 1.90-0.25Cruzeiro | 14 | |
May 23 06:00 | 2.310.00Vila Nova | 1.580.00Cruzeiro | 14 | |
May 23 06:30 | 2.03-1.25Palmeiras | 1.79+1.25Ceara SC | 14 | |
May 23 06:30 | 1.70-1.00Palmeiras | 2.13+1.00Ceara SC | 14 | |
May 23 08:30 | 1.88+0.25CRB Maceio | 1.94-0.25Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 2.230.00CRB Maceio | 1.630.00Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 1.87+1.00Capital Paranoa (n) | 1.95-1.00Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 2.11+0.75Capital Paranoa (n) | 1.72-0.75Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 1.97-1.50Red Bull Bragantino | 1.85+1.50Criciuma EC | 14 | |
May 23 08:30 | 1.70-1.25Red Bull Bragantino | 2.13+1.25Criciuma EC | 14 |
May 23 08:30 | 1.87-0.25Academia Puerto Cabello | 1.91+0.25Metropolitanos FC | 12 |
May 23 02:30 | 1.710.00FC Heidenheim | 2.200.00SV Elversberg | 22 | |
May 23 02:30 | 2.31-0.25FC Heidenheim | 1.64+0.25SV Elversberg | 22 | |
May 23 02:30 | 2.92-0.50FC Heidenheim | 1.40+0.50SV Elversberg | 22 |
May 23 01:00 | 1.84-0.25Hammarby | 2.04+0.25Mjallby | 22 | |
May 23 01:00 | 2.26-0.50Hammarby | 1.67+0.50Mjallby | 22 | |
May 23 01:00 | 1.360.00Hammarby | 3.080.00Mjallby | 22 | |
May 23 01:00 | 1.95-0.25malmo | 1.93+0.25AIK Framtid | 22 | |
May 23 01:00 | 2.35-0.50malmo | 1.62+0.50AIK Framtid | 22 | |
May 23 01:00 | 1.350.00malmo | 3.120.00AIK Framtid | 22 |
May 23 02:30 | 2.21-0.25Yverdon Sport FC | 1.70+0.25FC Zurich | 14 | |
May 23 02:30 | 1.89-0.25Grasshopper | 1.99+0.25St. Gallen | 14 | |
May 23 02:30 | 1.96-0.25FC Winterthur | 1.92+0.25FC Sion | 14 |
May 23 01:00 | 1.830.00GIF Sundsvall | 2.030.00IK Brage | 18 | |
May 23 01:00 | 2.49-0.25GIF Sundsvall | 1.53+0.25IK Brage | 18 | |
May 23 01:00 | 2.17-0.25Helsingborgs | 1.71+0.25IK Oddevold | 18 | |
May 23 01:00 | 1.590.00Helsingborgs | 2.360.00IK Oddevold | 18 | |
May 23 01:00 | 1.89-0.75Kalmar | 1.97+0.75Umea FC | 18 | |
May 23 01:00 | 1.62-0.50Kalmar | 2.31+0.50Umea FC | 18 | |
May 23 01:00 | 1.860.00Varbergs BoIS | 2.000.00Landskrona BoIS | 18 | |
May 23 01:00 | 2.42-0.25Varbergs BoIS | 1.56+0.25Landskrona BoIS | 18 |
May 23 03:00 | 2.03-0.25Livingston | 1.79+0.25Ross County | 14 |
May 22 23:00 | 1.73-0.25Panetolikos | 2.14+0.25Panserraikos FC | 12 | |
May 22 23:00 | 1.77-0.25Levadiakos | 2.09+0.25Volos NFC | 12 |
May 22 23:00 | 2.03-0.25BKMA FC | 1.79+0.25Alashkert FC | 14 |
May 23 00:15 | 1.92+0.25Damac | 1.90-0.25Al Fateh Al Hasa | 12 | |
May 23 02:00 | 1.75-0.50Al Ahli Jeddah | 2.07+0.50Al Ettifaq Dammam | 12 |
May 22 23:59 | 2.160.00CSKA Sofia | 1.680.00Ludogorets Razgrad | 14 |
May 22 23:30 | 2.14-0.25JS Hercules | 1.69+0.25TP-47 Tornio | 12 |
May 23 10:00 | 2.07-0.25Club America | 1.79+0.25Toluca | 18 | |
May 23 10:00 | 1.520.00Club America | 2.510.00Toluca | 18 |
May 23 08:10 | 1.970.00Defensa Y Justicia (n) | 1.850.00Newells Old Boys | 14 |
May 23 05:30 | 2.09-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.73+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
May 23 08:00 | 1.97+0.25CDT Real Oruro | 1.85-0.25The Strongest | 12 |
May 23 10:00 | 2.02-0.25Universitario Deportes | 1.80+0.25Sporting Cristal | 14 |
May 23 06:00 | 1.87+0.75Maracana EC (n) | 1.95-0.75Internacional RS | 14 | |
May 23 06:00 | 2.230.00Vila Nova | 1.630.00Cruzeiro | 14 | |
May 23 06:30 | 1.95-0.50Palmeiras | 1.87+0.50Ceara SC | 14 | |
May 23 08:30 | 2.190.00CRB Maceio | 1.660.00Santos | 14 | |
May 23 08:30 | 2.07+0.25Capital Paranoa (n) | 1.75-0.25Botafogo RJ | 14 | |
May 23 08:30 | 1.80-0.50Red Bull Bragantino | 2.02+0.50Criciuma EC | 14 |
May 23 08:30 | 1.630.00Academia Puerto Cabello | 2.170.00Metropolitanos FC | 12 |
May 23 02:30 FC Heidenheim -vs- SV Elversberg | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.892.50Abaixo | 22 |
May 23 02:30 FC Heidenheim -vs- SV Elversberg | ||
2.262.75Acima | 1.672.75Abaixo | 22 |
May 23 02:30 FC Heidenheim -vs- SV Elversberg | ||
1.702.25Acima | 2.212.25Abaixo | 22 |
May 23 02:30 FC Heidenheim -vs- SV Elversberg | ||
2.693.00Acima | 1.473.00Abaixo | 22 |
May 23 00:45 AZ Alkmaar -vs- SC Heerenveen | ||
---|---|---|
2.063.25Acima | 1.823.25Abaixo | 22 |
May 23 00:45 AZ Alkmaar -vs- SC Heerenveen | ||
1.803.00Acima | 2.083.00Abaixo | 22 |
May 23 00:45 AZ Alkmaar -vs- SC Heerenveen | ||
1.642.75Acima | 2.312.75Abaixo | 22 |
May 23 00:45 AZ Alkmaar -vs- SC Heerenveen | ||
2.363.50Acima | 1.613.50Abaixo | 22 |
May 23 03:00 FC Twente Enschede -vs- NEC Nijmegen | ||
1.952.75Acima | 1.932.75Abaixo | 22 |
May 23 03:00 FC Twente Enschede -vs- NEC Nijmegen | ||
2.203.00Acima | 1.713.00Abaixo | 22 |
May 23 03:00 FC Twente Enschede -vs- NEC Nijmegen | ||
1.702.50Acima | 2.212.50Abaixo | 22 |
May 23 03:00 FC Twente Enschede -vs- NEC Nijmegen | ||
2.513.25Acima | 1.543.25Abaixo | 22 |
May 23 01:00 Hammarby -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.912.75Acima | 1.972.75Abaixo | 22 |
May 23 01:00 Hammarby -vs- Mjallby | ||
2.193.00Acima | 1.723.00Abaixo | 22 |
May 23 01:00 Hammarby -vs- Mjallby | ||
1.692.50Acima | 2.232.50Abaixo | 22 |
May 23 01:00 Hammarby -vs- Mjallby | ||
1.522.25Acima | 2.562.25Abaixo | 22 |
May 23 01:00 malmo -vs- AIK Framtid | ||
1.852.25Acima | 2.032.25Abaixo | 22 |
May 23 01:00 malmo -vs- AIK Framtid | ||
2.172.50Acima | 1.732.50Abaixo | 22 |
May 23 01:00 malmo -vs- AIK Framtid | ||
2.442.75Acima | 1.572.75Abaixo | 22 |
May 23 01:00 malmo -vs- AIK Framtid | ||
1.562.00Acima | 2.472.00Abaixo | 22 |
May 23 02:30 Yverdon Sport FC -vs- FC Zurich | ||
---|---|---|
2.043.25Acima | 1.843.25Abaixo | 14 |
May 23 02:30 Yverdon Sport FC -vs- FC Zurich | ||
1.763.00Acima | 2.133.00Abaixo | 14 |
May 23 02:30 Grasshopper -vs- St. Gallen | ||
1.923.25Acima | 1.963.25Abaixo | 14 |
May 23 02:30 Grasshopper -vs- St. Gallen | ||
2.173.50Acima | 1.733.50Abaixo | 14 |
May 23 02:30 FC Winterthur -vs- FC Sion | ||
1.932.75Acima | 1.952.75Abaixo | 14 |
May 23 02:30 FC Winterthur -vs- FC Sion | ||
2.233.00Acima | 1.693.00Abaixo | 14 |
May 23 01:00 GIF Sundsvall -vs- IK Brage | ||
---|---|---|
2.052.25Acima | 1.832.25Abaixo | 18 |
May 23 01:00 GIF Sundsvall -vs- IK Brage | ||
1.702.00Acima | 2.212.00Abaixo | 18 |
May 23 01:00 GIF Sundsvall -vs- IK Brage | ||
2.332.50Acima | 1.632.50Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Helsingborgs -vs- IK Oddevold | ||
2.042.50Acima | 1.842.50Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Helsingborgs -vs- IK Oddevold | ||
1.812.25Acima | 2.072.25Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Helsingborgs -vs- IK Oddevold | ||
2.352.75Acima | 1.622.75Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Kalmar -vs- Umea FC | ||
1.873.00Acima | 2.013.00Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Kalmar -vs- Umea FC | ||
2.123.25Acima | 1.773.25Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Kalmar -vs- Umea FC | ||
1.642.75Acima | 2.312.75Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Varbergs BoIS -vs- Landskrona BoIS | ||
2.072.50Acima | 1.812.50Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Varbergs BoIS -vs- Landskrona BoIS | ||
1.772.25Acima | 2.122.25Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Varbergs BoIS -vs- Landskrona BoIS | ||
2.312.75Acima | 1.642.75Abaixo | 18 |
May 23 03:00 Livingston -vs- Ross County | ||
---|---|---|
1.812.25Acima | 1.992.25Abaixo | 14 |
May 23 03:00 Livingston -vs- Ross County | ||
2.142.50Acima | 1.672.50Abaixo | 14 |
May 22 23:00 Panetolikos -vs- Panserraikos FC | ||
---|---|---|
1.892.50Acima | 1.972.50Abaixo | 12 |
May 22 23:00 Levadiakos -vs- Volos NFC | ||
1.912.75Acima | 1.952.75Abaixo | 12 |
May 22 23:00 BKMA FC -vs- Alashkert FC | ||
---|---|---|
1.832.50Acima | 1.972.50Abaixo | 14 |
May 22 23:00 BKMA FC -vs- Alashkert FC | ||
2.022.75Acima | 1.782.75Abaixo | 14 |
May 23 00:15 Damac -vs- Al Fateh Al Hasa | ||
---|---|---|
1.742.75Acima | 2.062.75Abaixo | 12 |
May 23 02:00 Al Ahli Jeddah -vs- Al Ettifaq Dammam | ||
1.773.25Acima | 2.033.25Abaixo | 12 |
May 22 23:59 CSKA Sofia -vs- Ludogorets Razgrad | ||
---|---|---|
1.852.25Acima | 1.952.25Abaixo | 14 |
May 22 23:59 CSKA Sofia -vs- Ludogorets Razgrad | ||
2.072.50Acima | 1.732.50Abaixo | 14 |
May 22 23:30 JS Hercules -vs- TP-47 Tornio | ||
---|---|---|
1.954.25Acima | 1.854.25Abaixo | 12 |
May 22 23:59 Albania U17 -vs- Germany U17 | ||
---|---|---|
2.063.50Acima | 1.743.50Abaixo | 2 |
May 23 02:30 France U17 -vs- Portugal U17 | ||
2.142.75Acima | 1.672.75Abaixo | 2 |
May 23 10:00 Club America -vs- Toluca | ||
---|---|---|
1.882.25Acima | 2.002.25Abaixo | 18 |
May 23 10:00 Club America -vs- Toluca | ||
2.232.50Acima | 1.692.50Abaixo | 18 |
May 23 10:00 Club America -vs- Toluca | ||
1.592.00Acima | 2.402.00Abaixo | 18 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.952.00Acima | 1.852.00Abaixo | 14 |
May 23 08:10 Defensa Y Justicia (n) -vs- Newells Old Boys | ||
1.661.75Acima | 2.161.75Abaixo | 14 |
May 23 05:30 Academia del Balompie Boliviano -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 12 |
May 23 08:00 CDT Real Oruro -vs- The Strongest | ||
1.863.00Acima | 1.943.00Abaixo | 12 |
May 23 10:00 Universitario Deportes -vs- Sporting Cristal | ||
---|---|---|
2.122.50Acima | 1.692.50Abaixo | 14 |
May 23 10:00 Universitario Deportes -vs- Sporting Cristal | ||
1.812.25Acima | 1.992.25Abaixo | 14 |
May 23 06:00 Maracana EC (n) -vs- Internacional RS | ||
---|---|---|
1.792.50Acima | 2.012.50Abaixo | 14 |
May 23 06:00 Maracana EC (n) -vs- Internacional RS | ||
2.032.75Acima | 1.772.75Abaixo | 14 |
May 23 06:00 Vila Nova -vs- Cruzeiro | ||
2.012.00Acima | 1.792.00Abaixo | 14 |
May 23 06:00 Vila Nova -vs- Cruzeiro | ||
1.731.75Acima | 2.071.75Abaixo | 14 |
May 23 06:30 Palmeiras -vs- Ceara SC | ||
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 14 |
May 23 06:30 Palmeiras -vs- Ceara SC | ||
1.712.00Acima | 2.092.00Abaixo | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
1.852.00Acima | 1.952.00Abaixo | 14 |
May 23 08:30 CRB Maceio -vs- Santos | ||
2.112.25Acima | 1.702.25Abaixo | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.962.50Acima | 1.842.50Abaixo | 14 |
May 23 08:30 Capital Paranoa (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.752.25Acima | 2.052.25Abaixo | 14 |
May 23 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Criciuma EC | ||
2.012.75Acima | 1.792.75Abaixo | 14 |
May 23 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Criciuma EC | ||
1.742.50Acima | 2.062.50Abaixo | 14 |
May 23 08:30 Academia Puerto Cabello -vs- Metropolitanos FC | ||
---|---|---|
1.942.25Acima | 1.842.25Abaixo | 12 |
May 23 02:00 CA Aldosivi (R) -vs- CA Banfield (R) | ||
---|---|---|
1.892.00Acima | 1.892.00Abaixo | 12 |
May 23 02:00 CA Lanus (R) -vs- San Martin San Juan (R) | ||
2.042.25Acima | 1.742.25Abaixo | 12 |
May 23 02:00 CA Platense (R) -vs- Talleres de Cordoba (R) | ||
1.942.25Acima | 1.842.25Abaixo | 12 |
May 23 02:00 Instituto Atletico Central Cordoba (R) -vs- Sarmiento de Junin (R) | ||
1.872.00Acima | 1.912.00Abaixo | 12 |
May 23 06:00 Central Cordoba De Santiago Del Estero (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
1.932.00Acima | 1.852.00Abaixo | 12 |
May 23 02:30 FC Heidenheim -vs- SV Elversberg | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.941.00Abaixo | 22 |
May 23 02:30 FC Heidenheim -vs- SV Elversberg | ||
2.361.25Acima | 1.611.25Abaixo | 22 |
May 23 02:30 FC Heidenheim -vs- SV Elversberg | ||
1.550.75Acima | 2.490.75Abaixo | 22 |
May 23 00:45 AZ Alkmaar -vs- SC Heerenveen | ||
---|---|---|
1.941.25Acima | 1.941.25Abaixo | 22 |
May 23 00:45 AZ Alkmaar -vs- SC Heerenveen | ||
2.311.50Acima | 1.641.50Abaixo | 22 |
May 23 00:45 AZ Alkmaar -vs- SC Heerenveen | ||
1.521.00Acima | 2.561.00Abaixo | 22 |
May 23 03:00 FC Twente Enschede -vs- NEC Nijmegen | ||
2.141.25Acima | 1.751.25Abaixo | 22 |
May 23 03:00 FC Twente Enschede -vs- NEC Nijmegen | ||
1.661.00Acima | 2.281.00Abaixo | 22 |
May 23 03:00 FC Twente Enschede -vs- NEC Nijmegen | ||
2.561.50Acima | 1.521.50Abaixo | 22 |
May 23 01:00 Hammarby -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.161.25Acima | 1.741.25Abaixo | 22 |
May 23 01:00 Hammarby -vs- Mjallby | ||
1.711.00Acima | 2.201.00Abaixo | 22 |
May 23 01:00 Hammarby -vs- Mjallby | ||
1.450.75Acima | 2.750.75Abaixo | 22 |
May 23 01:00 malmo -vs- AIK Framtid | ||
2.081.00Acima | 1.801.00Abaixo | 22 |
May 23 01:00 malmo -vs- AIK Framtid | ||
1.620.75Acima | 2.350.75Abaixo | 22 |
May 23 01:00 malmo -vs- AIK Framtid | ||
2.511.25Acima | 1.541.25Abaixo | 22 |
May 23 02:30 Yverdon Sport FC -vs- FC Zurich | ||
---|---|---|
1.831.25Acima | 2.051.25Abaixo | 14 |
May 23 02:30 Grasshopper -vs- St. Gallen | ||
2.201.50Acima | 1.711.50Abaixo | 14 |
May 23 02:30 FC Winterthur -vs- FC Sion | ||
2.171.25Acima | 1.731.25Abaixo | 14 |
May 23 01:00 GIF Sundsvall -vs- IK Brage | ||
---|---|---|
1.730.75Acima | 2.140.75Abaixo | 18 |
May 23 01:00 GIF Sundsvall -vs- IK Brage | ||
2.211.00Acima | 1.681.00Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Helsingborgs -vs- IK Oddevold | ||
2.031.00Acima | 1.831.00Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Helsingborgs -vs- IK Oddevold | ||
1.620.75Acima | 2.310.75Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Kalmar -vs- Umea FC | ||
1.921.25Acima | 1.941.25Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Kalmar -vs- Umea FC | ||
2.311.50Acima | 1.621.50Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Varbergs BoIS -vs- Landskrona BoIS | ||
1.921.00Acima | 1.941.00Abaixo | 18 |
May 23 01:00 Varbergs BoIS -vs- Landskrona BoIS | ||
2.331.25Acima | 1.611.25Abaixo | 18 |
May 23 03:00 Livingston -vs- Ross County | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.811.00Abaixo | 14 |
May 22 23:00 Panetolikos -vs- Panserraikos FC | ||
---|---|---|
1.781.00Acima | 2.081.00Abaixo | 12 |
May 22 23:00 Levadiakos -vs- Volos NFC | ||
2.071.25Acima | 1.791.25Abaixo | 12 |
May 22 23:00 BKMA FC -vs- Alashkert FC | ||
---|---|---|
1.751.00Acima | 2.051.00Abaixo | 14 |
May 23 00:15 Damac -vs- Al Fateh Al Hasa | ||
---|---|---|
1.971.25Acima | 1.831.25Abaixo | 12 |
May 23 02:00 Al Ahli Jeddah -vs- Al Ettifaq Dammam | ||
1.961.50Acima | 1.841.50Abaixo | 12 |
May 22 23:59 CSKA Sofia -vs- Ludogorets Razgrad | ||
---|---|---|
2.131.00Acima | 1.681.00Abaixo | 14 |
May 22 23:30 JS Hercules -vs- TP-47 Tornio | ||
---|---|---|
1.801.75Acima | 2.001.75Abaixo | 12 |
May 23 10:00 Club America -vs- Toluca | ||
---|---|---|
2.071.00Acima | 1.791.00Abaixo | 18 |
May 23 10:00 Club America -vs- Toluca | ||
