Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 21 18:00 | 2.21Kawasaki Frontale | 3.33Desenhar | 3.23Urawa Red Diamonds | 18 | |
May 21 18:00 | 4.24Yokohama F.Marinos | 3.56Desenhar | 1.84Vissel Kobe | 18 |
May 22 03:00 | 2.33Manchester United (n) | 3.18Desenhar | 2.96Tottenham Hotspur | 22 |
May 21 23:00 | 2.38Ilves Tampere | 3.31Desenhar | 2.78KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 2.26Metz | 3.12Desenhar | 3.13Reims | 18 |
May 22 01:00 | 2.29Lillestrom | 3.16Desenhar | 2.70Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 1.33Molde | 4.63Desenhar | 6.40Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 2.92Juve Stabia | 2.93Desenhar | 2.52cremonesa | 14 | |
May 22 02:30 | 3.38Catanzaro | 2.99Desenhar | 2.21Spezia | 14 |
May 22 01:00 | 2.47Falkenbergs | 3.15Desenhar | 2.78Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.87Vasteras SK | 3.47Desenhar | 3.87Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.25Orgryte | 3.48Desenhar | 2.86Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.11Utsiktens BK | 3.40Desenhar | 3.19Orebro | 18 |
May 22 00:45 | 2.21Dordrecht | 3.24Desenhar | 2.94Willem II | 14 |
May 22 **:** | 2.64Petrojet | 2.96Desenhar | 2.46Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
May 22 **:** | 2.43Haras El Hodood | 2.66Desenhar | 2.99ENPPI | 12 |
May 21 20:30 | 1.48Buriram United | 3.97Desenhar | 5.10Cong An Ha Noi | 14 |
May 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28Desenhar | 2.71FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 2.20SK Super Nova | 3.16Desenhar | 2.84FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 2.26Forest Green Rovers | 3.16Desenhar | 2.75Southend United | 12 |
May 22 08:10 | 2.21CA Lanus (n) | 2.70Desenhar | 3.32Velez Sarsfield | 12 |
May 21 18:00 | 2.74Kawasaki Frontale | 2.19Desenhar | 3.85Urawa Red Diamonds | 18 | |
May 21 18:00 | 4.34Yokohama F.Marinos | 2.22Desenhar | 2.49Vissel Kobe | 18 |
May 22 03:00 | 2.87Manchester United (n) | 2.14Desenhar | 3.50Tottenham Hotspur | 22 |
May 21 23:00 | 2.68Ilves Tampere | 2.32Desenhar | 3.35KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 2.67Metz | 2.05Desenhar | 3.84Reims | 18 |
May 22 01:00 | 2.91Lillestrom | 2.15Desenhar | 3.19Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 1.79Molde | 2.59Desenhar | 5.60Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 3.41Juve Stabia | 1.93Desenhar | 3.23cremonesa | 14 | |
May 22 02:30 | 4.06Catanzaro | 1.99Desenhar | 2.68Spezia | 14 |
May 22 01:00 | 2.87Falkenbergs | 2.09Desenhar | 3.38Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.40Vasteras SK | 2.19Desenhar | 4.00Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.60Orgryte | 2.31Desenhar | 3.27Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.48Utsiktens BK | 2.24Desenhar | 3.68Orebro | 18 |
May 22 00:45 | 2.88Dordrecht | 2.17Desenhar | 3.19Willem II | 14 |
May 22 **:** | 3.28Petrojet | 1.99Desenhar | 3.19Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
May 22 **:** | 3.32Haras El Hodood | 1.81Desenhar | 3.74ENPPI | 12 |
May 21 20:30 | 2.00Buriram United | 2.41Desenhar | 4.83Cong An Ha Noi | 14 |
May 21 23:00 | 2.71FK Grobina | 2.26Desenhar | 3.23FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 2.78SK Super Nova | 2.14Desenhar | 3.38FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 2.95Forest Green Rovers | 2.13Desenhar | 3.20Southend United | 12 |
May 22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76Desenhar | 4.11Velez Sarsfield | 12 |
May 21 23:00 | 1.98-0.25Ilves Tampere | 1.92+0.25KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 1.650.00Ilves Tampere | 2.330.00KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 2.36-0.50Ilves Tampere | 1.63+0.50KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 1.92-0.25Metz | 1.98+0.25Reims | 18 | |
May 22 02:00 | 2.25-0.50Metz | 1.70+0.50Reims | 18 | |
May 22 02:00 | 1.570.00Metz | 2.490.00Reims | 18 |
May 22 01:00 | 1.750.00Lillestrom | 2.070.00Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 2.07-0.25Lillestrom | 1.75+0.25Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 2.05-1.50Molde | 1.77+1.50Kristiansund | 14 | |
May 22 01:00 | 1.78-1.25Molde | 2.04+1.25Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 2.090.00Juve Stabia | 1.810.00cremonesa | 14 | |
May 22 02:30 | 1.74+0.25Juve Stabia | 2.19-0.25cremonesa | 14 | |
May 22 02:30 | 2.09+0.25Catanzaro | 1.81-0.25Spezia | 14 | |
May 22 02:30 | 1.73+0.50Catanzaro | 2.20-0.50Spezia | 14 |
May 22 01:00 | 2.12-0.25Falkenbergs | 1.79+0.25Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.760.00Falkenbergs | 2.160.00Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.44-0.50Falkenbergs | 1.59+0.50Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.87-0.50Vasteras SK | 2.03+0.50Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.16-0.75Vasteras SK | 1.76+0.75Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 1.65-0.25Vasteras SK | 2.33+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 1.98-0.25Orgryte | 1.92+0.25Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.23-0.50Orgryte | 1.71+0.50Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.670.00Orgryte | 2.290.00Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 1.81-0.25Utsiktens BK | 2.09+0.25Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 2.09-0.50Utsiktens BK | 1.81+0.50Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 2.44-0.75Utsiktens BK | 1.59+0.75Orebro | 18 |
May 22 00:45 | 1.98-0.25Dordrecht | 1.90+0.25Willem II | 14 | |
May 22 00:45 | 1.690.00Dordrecht | 2.230.00Willem II | 14 |
May 22 **:** | 1.980.00Petrojet | 1.840.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
May 22 **:** | 1.710.00Haras El Hodood | 2.120.00ENPPI | 12 |
May 21 20:30 | 1.88-1.00Buriram United | 1.94+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
May 21 20:30 | 1.70-0.75Buriram United | 2.13+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
May 21 23:00 | 2.03-0.25FK Grobina | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
May 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 1.98-0.25SK Super Nova | 1.84+0.25FS Jelgava | 14 | |
May 22 01:00 | 1.680.00SK Super Nova | 2.160.00FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 1.730.00Forest Green Rovers | 2.090.00Southend United | 12 |
May 22 08:10 | 1.94-0.25CA Lanus (n) | 1.88+0.25Velez Sarsfield | 12 |
May 21 23:00 | 1.720.00Ilves Tampere | 2.190.00KuPS | 18 | |
May 21 23:00 | 2.31-0.25Ilves Tampere | 1.64+0.25KuPS | 18 |
May 22 02:00 | 2.29-0.25Metz | 1.65+0.25Reims | 18 | |
May 22 02:00 | 1.600.00Metz | 2.380.00Reims | 18 |
May 22 01:00 | 1.800.00Lillestrom | 2.020.00Fredrikstad | 14 | |
May 22 01:00 | 1.78-0.50Molde | 2.04+0.50Kristiansund | 14 |
May 22 02:30 | 1.990.00Juve Stabia | 1.870.00cremonesa | 14 | |
May 22 02:30 | 1.69+0.25Catanzaro | 2.20-0.25Spezia | 14 |
May 22 01:00 | 1.760.00Falkenbergs | 2.110.00Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.40-0.25Falkenbergs | 1.57+0.25Trelleborgs FF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.01-0.25Vasteras SK | 1.85+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 2.38-0.50Vasteras SK | 1.58+0.50Ostersunds FK | 18 | |
May 22 01:00 | 1.700.00Orgryte | 2.190.00Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.23-0.25Orgryte | 1.67+0.25Sandvikens IF | 18 | |
May 22 01:00 | 2.13-0.25Utsiktens BK | 1.74+0.25Orebro | 18 | |
May 22 01:00 | 1.570.00Utsiktens BK | 2.400.00Orebro | 18 |
May 22 00:45 | 1.820.00Dordrecht | 2.040.00Willem II | 14 |
May 22 **:** | 1.940.00Petrojet | 1.880.00Ceramica Cleopatra FC | 12 | |
May 22 **:** | 1.780.00Haras El Hodood | 2.040.00ENPPI | 12 |
May 21 20:30 | 1.68-0.25Buriram United | 2.16+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
May 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
May 22 01:00 | 1.710.00SK Super Nova | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
May 22 02:45 | 1.820.00Forest Green Rovers | 2.000.00Southend United | 12 |
May 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00Velez Sarsfield | 12 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
2.032.50Acima | 1.852.50Abaixo | 18 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.752.25Acima | 2.142.25Abaixo | 18 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
2.292.75Acima | 1.652.75Abaixo | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.972.50Acima | 1.912.50Abaixo | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.722.25Acima | 2.192.25Abaixo | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
2.262.75Acima | 1.672.75Abaixo | 18 |
May 21 17:30 Yokohama FC -vs- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.861.75Acima | 1.941.75Abaixo | 14 |
May 21 17:30 Yokohama FC -vs- Machida Zelvia | ||
2.212.00Acima | 1.622.00Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Albirex Niigata -vs- Tokyo Verdy | ||
1.812.00Acima | 1.992.00Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Albirex Niigata -vs- Tokyo Verdy | ||
2.132.25Acima | 1.682.25Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- Cerezo Osaka | ||
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- Cerezo Osaka | ||
2.062.75Acima | 1.742.75Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Tokyo | ||
1.992.25Acima | 1.812.25Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Tokyo | ||
1.632.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- Gamba Osaka | ||
1.912.50Acima | 1.892.50Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- Gamba Osaka | ||
1.612.25Acima | 2.232.25Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Kataller Toyama -vs- Avispa Fukuoka | ||
1.762.00Acima | 2.042.00Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Kataller Toyama -vs- Avispa Fukuoka | ||
2.072.25Acima | 1.732.25Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.912.25Acima | 1.892.25Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.572.00Acima | 2.292.00Abaixo | 14 |
May 21 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.913.00Acima | 1.893.00Abaixo | 12 |
May 21 17:00 Moreton City Excelsior -vs- Olympic FC Brisbane | ||
1.742.75Acima | 2.062.75Abaixo | 12 |
May 21 17:00 Rochedale Rovers (n) -vs- Gold Coast United | ||
1.793.00Acima | 2.013.00Abaixo | 12 |
May 21 17:30 Peninsula Power -vs- Queensland Lions | ||
1.873.25Acima | 1.933.25Abaixo | 12 |
May 21 17:30 Wynnum Wolves FC -vs- Gold Coast Knights | ||
1.913.25Acima | 1.893.25Abaixo | 12 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.982.50Acima | 1.902.50Abaixo | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.732.25Acima | 2.172.25Abaixo | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.202.75Acima | 1.712.75Abaixo | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.492.00Acima | 2.632.00Abaixo | 22 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
---|---|---|
1.812.75Acima | 2.072.75Abaixo | 18 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
2.023.00Acima | 1.863.00Abaixo | 18 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
1.672.50Acima | 2.262.50Abaixo | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
---|---|---|
1.942.25Acima | 1.942.25Abaixo | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
2.172.50Acima | 1.732.50Abaixo | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
1.592.00Acima | 2.402.00Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- Fredrikstad | ||
2.072.75Acima | 1.732.75Abaixo | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.963.25Acima | 1.843.25Abaixo | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.733.00Acima | 2.073.00Abaixo | 14 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- cremonesa | ||
---|---|---|
1.992.00Acima | 1.892.00Abaixo | 14 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- cremonesa | ||
2.262.25Acima | 1.672.25Abaixo | 14 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
2.052.25Acima | 1.832.25Abaixo | 14 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
1.742.00Acima | 2.162.00Abaixo | 14 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.832.25Acima | 2.052.25Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
2.092.50Acima | 1.792.50Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
2.362.75Acima | 1.612.75Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.892.50Acima | 1.992.50Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
2.112.75Acima | 1.782.75Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.642.25Acima | 2.312.25Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
2.013.00Acima | 1.873.00Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
1.762.75Acima | 2.132.75Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
2.333.25Acima | 1.633.25Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
1.962.75Acima | 1.922.75Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
1.742.50Acima | 2.162.50Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
2.333.00Acima | 1.633.00Abaixo | 18 |
May 22 00:45 Dordrecht -vs- Willem II | ||
---|---|---|
1.932.50Acima | 1.932.50Abaixo | 14 |
May 22 00:45 Dordrecht -vs- Willem II | ||
2.142.75Acima | 1.732.75Abaixo | 14 |
May 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.912.75Acima | 1.892.75Abaixo | 14 |
May 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.712.50Acima | 2.092.50Abaixo | 14 |
May 21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -vs- Ekenas IF | ||
1.943.25Acima | 1.863.25Abaixo | 14 |
May 21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -vs- Ekenas IF | ||
1.743.00Acima | 2.063.00Abaixo | 14 |
May 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
1.812.75Acima | 1.992.75Abaixo | 14 |
May 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
2.053.00Acima | 1.753.00Abaixo | 14 |
May 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- Salon Palloilijat | ||
1.832.75Acima | 1.972.75Abaixo | 14 |
May 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- Salon Palloilijat | ||
2.083.00Acima | 1.723.00Abaixo | 14 |
May 21 23:30 TPS Turku -vs- Lahti | ||
1.892.50Acima | 1.912.50Abaixo | 14 |
May 21 23:30 TPS Turku -vs- Lahti | ||
1.612.25Acima | 2.232.25Abaixo | 14 |
May 22 **:** Petrojet -vs- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.682.00Acima | 2.132.00Abaixo | 12 |
May 22 **:** Haras El Hodood -vs- ENPPI | ||
1.891.75Acima | 1.911.75Abaixo | 12 |
May 21 20:30 Buriram United -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
2.023.00Acima | 1.783.00Abaixo | 14 |
May 21 20:30 Buriram United -vs- Cong An Ha Noi | ||
1.762.75Acima | 2.042.75Abaixo | 14 |
May 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
1.862.75Acima | 1.942.75Abaixo | 14 |
May 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
2.123.00Acima | 1.693.00Abaixo | 14 |
May 22 01:00 SK Super Nova -vs- FS Jelgava | ||
1.882.50Acima | 1.922.50Abaixo | 14 |
May 22 01:00 SK Super Nova -vs- FS Jelgava | ||
1.642.25Acima | 2.192.25Abaixo | 14 |
May 22 02:45 Forest Green Rovers -vs- Southend United | ||
---|---|---|
1.862.50Acima | 1.942.50Abaixo | 12 |
May 22 07:30 D.C. United -vs- Charlotte FC | ||
---|---|---|
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 12 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- St. Louis City SC | ||
1.922.75Acima | 1.882.75Abaixo | 12 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC Dallas | ||
1.972.50Acima | 1.832.50Abaixo | 12 |
May 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||
1.922.50Acima | 1.882.50Abaixo | 12 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.822.75Acima | 1.982.75Abaixo | 12 |
May 22 09:00 Austin FC -vs- Houston Dynamo | ||
1.832.25Acima | 1.972.25Abaixo | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.981.75Acima | 1.821.75Abaixo | 12 |
May 21 20:30 General Caballero JLM -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
2.002.00Acima | 1.802.00Abaixo | 12 |
May 22 06:30 Atletico Tembetary -vs- Guarani Asuncion | ||
1.862.00Acima | 1.942.00Abaixo | 12 |
May 22 06:30 Olimpia Asuncion -vs- Libertad Asuncion | ||
1.912.00Acima | 1.892.00Abaixo | 12 |
May 22 06:30 Sportivo Ameliano (n) -vs- Cerro Porteno | ||
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
May 22 06:00 Fortaleza -vs- Retro Camaragibe | ||
---|---|---|
1.892.50Acima | 1.912.50Abaixo | 12 |
May 22 06:30 AA Aparecidense (n) -vs- Fluminense | ||
1.932.25Acima | 1.872.25Abaixo | 12 |
May 22 06:30 Bahia -vs- Paysandu SC | ||
1.892.50Acima | 1.912.50Abaixo | 12 |
May 22 08:30 Atletico Mineiro -vs- Maringa FC | ||
1.912.75Acima | 1.892.75Abaixo | 12 |
May 22 08:30 Flamengo -vs- Botafogo Paraiba | ||
1.873.25Acima | 1.933.25Abaixo | 10 |
May 22 08:30 Corinthians -vs- Gremio Novorizontino | ||
2.092.25Acima | 1.712.25Abaixo | 12 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
1.931.00Acima | 1.951.00Abaixo | 18 |
May 21 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.590.75Acima | 2.400.75Abaixo | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
1.911.00Acima | 1.971.00Abaixo | 18 |
May 21 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Vissel Kobe | ||
2.401.25Acima | 1.591.25Abaixo | 18 |
May 21 17:30 Yokohama FC -vs- Machida Zelvia | ||
---|---|---|
1.930.75Acima | 1.870.75Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Albirex Niigata -vs- Tokyo Verdy | ||
1.840.75Acima | 1.960.75Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Kyoto Sanga -vs- Cerezo Osaka | ||
1.751.00Acima | 2.051.00Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Shonan Bellmare -vs- FC Tokyo | ||
1.670.75Acima | 2.140.75Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Jubilo Iwata -vs- Gamba Osaka | ||
1.881.00Acima | 1.921.00Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Kataller Toyama -vs- Avispa Fukuoka | ||
1.690.75Acima | 2.120.75Abaixo | 14 |
May 21 18:00 Renofa Yamaguchi -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.690.75Acima | 2.120.75Abaixo | 14 |
May 21 16:30 Tuggeranong United FC -vs- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.871.25Acima | 1.931.25Abaixo | 12 |
May 21 17:00 Moreton City Excelsior -vs- Olympic FC Brisbane | ||
2.051.25Acima | 1.751.25Abaixo | 12 |
May 21 17:00 Rochedale Rovers (n) -vs- Gold Coast United | ||
1.891.25Acima | 1.911.25Abaixo | 12 |
May 21 17:30 Peninsula Power -vs- Queensland Lions | ||
1.831.25Acima | 1.971.25Abaixo | 12 |
May 21 17:30 Wynnum Wolves FC -vs- Gold Coast Knights | ||
1.811.25Acima | 1.991.25Abaixo | 12 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.961.00Acima | 1.921.00Abaixo | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
1.590.75Acima | 2.400.75Abaixo | 22 |
May 22 03:00 Manchester United (n) -vs- Tottenham Hotspur | ||
2.471.25Acima | 1.561.25Abaixo | 22 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
---|---|---|
2.091.25Acima | 1.791.25Abaixo | 18 |
May 21 23:00 Ilves Tampere -vs- KuPS | ||
1.631.00Acima | 2.331.00Abaixo | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
---|---|---|
2.091.00Acima | 1.791.00Abaixo | 18 |
May 22 02:00 Metz -vs- Reims | ||
1.670.75Acima | 2.260.75Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Lillestrom -vs- Fredrikstad | ||
---|---|---|
1.831.00Acima | 1.971.00Abaixo | 14 |
May 22 01:00 Molde -vs- Kristiansund | ||
1.841.25Acima | 1.961.25Abaixo | 14 |
May 22 02:30 Juve Stabia -vs- cremonesa | ||
---|---|---|
1.820.75Acima | 2.040.75Abaixo | 14 |
May 22 02:30 Catanzaro -vs- Spezia | ||
1.750.75Acima | 2.120.75Abaixo | 14 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.871.00Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Falkenbergs -vs- Trelleborgs FF | ||
1.610.75Acima | 2.330.75Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
1.821.00Acima | 2.041.00Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Vasteras SK -vs- Ostersunds FK | ||
2.281.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
1.991.25Acima | 1.871.25Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Orgryte -vs- Sandvikens IF | ||
1.601.00Acima | 2.351.00Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
1.731.00Acima | 2.141.00Abaixo | 18 |
May 22 01:00 Utsiktens BK -vs- Orebro | ||
2.201.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 22 00:45 Dordrecht -vs- Willem II | ||
---|---|---|
1.831.00Acima | 2.031.00Abaixo | 14 |
May 21 23:30 JIPPO Joensuu -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.671.00Acima | 2.141.00Abaixo | 14 |
May 21 23:30 Seinajoen JK Akatemia -vs- Ekenas IF | ||
1.861.25Acima | 1.941.25Abaixo | 14 |
May 21 23:30 PK-35 Helsinki -vs- JaPS | ||
2.011.25Acima | 1.791.25Abaixo | 14 |
May 21 23:30 KaPa Helsinki (n) -vs- Salon Palloilijat | ||
2.061.25Acima | 1.741.25Abaixo | 14 |
May 21 23:30 TPS Turku -vs- Lahti | ||
1.811.00Acima | 1.991.00Abaixo | 14 |
May 22 **:** Petrojet -vs- Ceramica Cleopatra FC | ||
---|---|---|
1.700.75Acima | 2.110.75Abaixo | 12 |
May 22 **:** Haras El Hodood -vs- ENPPI | ||
2.010.75Acima | 1.790.75Abaixo | 12 |
May 21 20:30 Buriram United -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
2.011.25Acima | 1.791.25Abaixo | 14 |
May 21 23:00 FK Grobina -vs- FK Tukums 2000 | ||
---|---|---|
2.091.25Acima | 1.711.25Abaixo | 14 |
May 22 01:00 SK Super Nova -vs- FS Jelgava | ||
1.861.00Acima | 1.941.00Abaixo | 14 |
May 22 02:45 Forest Green Rovers -vs- Southend United | ||
---|---|---|
1.881.00Acima | 1.921.00Abaixo | 12 |
May 22 07:30 D.C. United -vs- Charlotte FC | ||
---|---|---|
1.791.00Acima | 2.011.00Abaixo | 12 |
May 22 07:30 Minnesota United -vs- St. Louis City SC | ||
1.671.00Acima | 2.141.00Abaixo | 12 |
May 22 07:30 New York Red Bulls -vs- FC Dallas | ||
1.971.00Acima | 1.831.00Abaixo | 12 |
May 22 07:30 Orlando City -vs- Nashville SC | ||
1.861.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
May 22 07:30 Philadelphia Union -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
2.091.25Acima | 1.731.25Abaixo | 12 |
May 22 09:00 Austin FC -vs- Houston Dynamo | ||
2.031.00Acima | 1.771.00Abaixo | 12 |
May 22 08:10 CA Lanus (n) -vs- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.090.75Acima | 1.710.75Abaixo | 12 |
May 21 20:30 General Caballero JLM -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.900.75Acima | 1.900.75Abaixo | 12 |
May 22 06:30 Atletico Tembetary -vs- Guarani Asuncion | ||
1.810.75Acima | 1.990.75Abaixo | 12 |
May 22 06:30 Olimpia Asuncion -vs- Libertad Asuncion | ||
1.860.75Acima | 1.940.75Abaixo | 12 |
May 22 06:30 Sportivo Ameliano (n) -vs- Cerro Porteno | ||
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 12 |
May 22 06:00 Fortaleza -vs- Retro Camaragibe | ||
---|---|---|
1.841.00Acima | 1.961.00Abaixo | 12 |
