Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 21 03:00 | 2.66Crystal Palace | 3.34Desenhar | 2.65Wolverhampton Wanderers | 22 | |
May 21 03:00 | 1.35Manchester City | 5.50Desenhar | 7.50Bournemouth AFC | 22 |
May 21 02:00 | 3.34Kongsvinger | 3.45Desenhar | 1.88Rosenborg | 14 |
May 21 02:00 | 3.08Den Bosch | 3.24Desenhar | 2.14Telstar | 14 |
May 21 02:00 | 2.04FC Kosice | 3.18Desenhar | 3.15FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.38DAC Dunajska Streda | 4.26Desenhar | 6.20Zemplin Michalovce | 14 |
May 21 02:00 | 1.89Al Shabab Riyadh | 3.90Desenhar | 3.17Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 21 02:45 | 2.34US Boulogne | 2.89Desenhar | 2.86Clermont Foot | 14 |
May 21 01:30 | 3.32Supersport United (n) | 2.77Desenhar | 2.17Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 1.69ViOn Zlate Moravce | 3.37Desenhar | 3.76AS Trencin | 12 |
May 21 02:45 | 2.11York City | 3.05Desenhar | 3.13Oldham Athletic | 14 |
May 21 02:30 | 1.57Italy U17 | 3.53Desenhar | 4.98Czechia U17 | 14 |
May 21 07:30 | 1.43River Plate | 3.80Desenhar | 8.20CA Platense | 18 |
May 21 07:00 | 1.82St. Kitts & Nevis | 3.20Desenhar | 3.87St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 1.48Nacional Potosi | 4.05Desenhar | 5.00Jorge Wilstermann | 14 | |
May 21 08:30 | 1.79Club Independiente Petrolero | 3.35Desenhar | 3.79Guabira Montero | 14 |
May 21 03:30 | 2.12Sportivo Luqueno | 3.16Desenhar | 2.99Deportivo Recoleta | 14 | |
May 21 06:00 | 2.75Sportivo Trinidense | 3.04Desenhar | 2.33Club Nacional Asuncion | 14 |
May 21 **:** | 3.09New England Revolution (n) | 3.29Desenhar | 2.11Chicago Fire | 14 |
May 21 07:00 | 3.48Forge FC | 3.10Desenhar | 1.96CF Montreal | 12 | |
May 21 08:30 | 4.90Valour FC | 3.60Desenhar | 1.56Vancouver Whitecaps | 12 |
May 21 04:00 | 2.58Deportivo Santani | 2.74Desenhar | 2.51Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 2.34Rubio Nu | 2.71Desenhar | 2.81Club Fernando de la Mora | 12 |
May 21 03:00 | 3.25Crystal Palace | 2.16Desenhar | 3.20Wolverhampton Wanderers | 22 | |
May 21 03:00 | 1.74Manchester City | 2.84Desenhar | 6.50Bournemouth AFC | 22 |
May 21 02:00 | 3.55Kongsvinger | 2.38Desenhar | 2.38Rosenborg | 14 |
May 21 02:00 | 3.57Den Bosch | 2.10Desenhar | 2.74Telstar | 14 |
May 21 02:00 | 2.56FC Kosice | 2.13Desenhar | 3.80FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.90DAC Dunajska Streda | 2.41Desenhar | 5.50Zemplin Michalovce | 14 |
May 21 02:00 | 2.25Al Shabab Riyadh | 2.66Desenhar | 3.31Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 21 02:45 | 3.09US Boulogne | 1.94Desenhar | 3.52Clermont Foot | 14 |
May 21 01:30 | 4.37Supersport United (n) | 1.87Desenhar | 2.79Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 2.19ViOn Zlate Moravce | 2.23Desenhar | 4.07AS Trencin | 12 |
May 21 02:45 | 2.59York City | 2.14Desenhar | 3.72Oldham Athletic | 14 |
May 21 02:30 | 2.34Italy U17 | 2.13Desenhar | 4.46Czechia U17 | 14 |
May 21 07:30 | 2.08River Plate | 2.04Desenhar | 6.60CA Platense | 18 |
May 21 07:00 | 2.43St. Kitts & Nevis | 2.11Desenhar | 4.23St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 2.07Nacional Potosi | 2.43Desenhar | 4.39Jorge Wilstermann | 14 | |
May 21 08:30 | 2.33Club Independiente Petrolero | 2.19Desenhar | 4.23Guabira Montero | 14 |
May 21 03:30 | 2.73Sportivo Luqueno | 2.09Desenhar | 3.60Deportivo Recoleta | 14 | |
May 21 06:00 | 3.37Sportivo Trinidense | 2.05Desenhar | 2.96Club Nacional Asuncion | 14 |
May 21 **:** | 3.56New England Revolution (n) | 2.24Desenhar | 2.54Chicago Fire | 14 |
May 21 07:00 | 4.44Forge FC | 2.05Desenhar | 2.45CF Montreal | 12 | |
May 21 08:30 | 4.69Valour FC | 2.17Desenhar | 2.23Vancouver Whitecaps | 12 |
May 21 04:00 | 3.34Deportivo Santani | 1.82Desenhar | 3.29Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 3.15Rubio Nu | 1.80Desenhar | 3.60Club Fernando de la Mora | 12 |
May 21 02:00 | 1.95+0.50Kongsvinger | 1.87-0.50Rosenborg | 14 | |
May 21 02:00 | 1.69+0.75Kongsvinger | 2.14-0.75Rosenborg | 14 |
May 21 02:00 | 1.93+0.25Den Bosch | 1.95-0.25Telstar | 14 | |
May 21 02:00 | 2.330.00Den Bosch | 1.630.00Telstar | 14 |
May 21 02:00 | 1.88-0.50Al Shabab Riyadh | 2.00+0.50Al Ittihad Jeddah | 14 | |
May 21 02:00 | 2.09-0.75Al Shabab Riyadh | 1.79+0.75Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 21 02:45 | 2.08-0.25US Boulogne | 1.80+0.25Clermont Foot | 14 | |
May 21 02:45 | 1.770.00US Boulogne | 2.120.00Clermont Foot | 14 |
May 21 01:30 | 1.68+0.50Supersport United (n) | 2.16-0.50Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 1.99-0.75ViOn Zlate Moravce | 1.79+0.75AS Trencin | 12 |
May 21 02:45 | 1.80-0.25York City | 2.02+0.25Oldham Athletic | 14 | |
May 21 02:45 | 2.09-0.50York City | 1.73+0.50Oldham Athletic | 14 |
May 21 02:30 | 1.77-0.75Italy U17 | 2.05+0.75Czechia U17 | 14 | |
May 21 02:30 | 2.09-1.00Italy U17 | 1.73+1.00Czechia U17 | 14 |
May 21 07:30 | 1.83-1.00River Plate | 2.07+1.00CA Platense | 18 | |
May 21 07:30 | 2.19-1.25River Plate | 1.74+1.25CA Platense | 18 | |
May 21 07:30 | 1.58-0.75River Plate | 2.47+0.75CA Platense | 18 |
May 21 07:00 | 1.81-0.50St. Kitts & Nevis | 2.01+0.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
May 21 07:00 | 2.08-0.75St. Kitts & Nevis | 1.74+0.75St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 **:** | 1.79+0.50New England Revolution (n) | 2.09-0.50Chicago Fire | 14 | |
May 21 **:** | 2.09+0.25New England Revolution (n) | 1.79-0.25Chicago Fire | 14 |
May 21 07:00 | 1.87+0.50Forge FC | 1.95-0.50CF Montreal | 12 | |
May 21 08:30 | 2.04+0.75Valour FC | 1.78-0.75Vancouver Whitecaps | 12 |
May 21 04:00 | 1.920.00Deportivo Santani | 1.860.00Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 2.07-0.25Rubio Nu | 1.71+0.25Club Fernando de la Mora | 12 |
May 21 02:00 | 1.79+0.25Kongsvinger | 2.03-0.25Rosenborg | 14 |
May 21 02:00 | 2.230.00Den Bosch | 1.670.00Telstar | 14 |
May 21 02:00 | 2.12-0.25FC Kosice | 1.71+0.25FK Zeleziarne Podbrezova | 14 | |
May 21 02:00 | 1.89-0.50DAC Dunajska Streda | 1.93+0.50Zemplin Michalovce | 14 |
May 21 02:00 | 1.99-0.25Al Shabab Riyadh | 1.87+0.25Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 21 02:45 | 1.790.00US Boulogne | 2.070.00Clermont Foot | 14 |
May 21 01:30 | 1.64+0.25Supersport United (n) | 2.21-0.25Orlando Pirates | 12 |
May 21 02:00 | 1.86-0.25ViOn Zlate Moravce | 1.92+0.25AS Trencin | 12 |
May 21 02:45 | 2.14-0.25York City | 1.69+0.25Oldham Athletic | 14 |
May 21 02:30 | 1.94-0.25Italy U17 | 1.88+0.25Czechia U17 | 14 |
May 21 07:30 | 2.07-0.50River Plate | 1.79+0.50CA Platense | 18 | |
May 21 07:30 | 1.64-0.25River Plate | 2.28+0.25CA Platense | 18 |
May 21 07:00 | 2.01-0.25St. Kitts & Nevis | 1.81+0.25St. Vincent & the Grenadines | 14 |
May 21 06:00 | 2.06-0.50Nacional Potosi | 1.76+0.50Jorge Wilstermann | 14 | |
May 21 08:30 | 1.95-0.25Club Independiente Petrolero | 1.87+0.25Guabira Montero | 14 |
May 21 03:30 | 1.640.00Sportivo Luqueno | 2.210.00Deportivo Recoleta | 14 | |
May 21 06:00 | 2.050.00Sportivo Trinidense | 1.770.00Club Nacional Asuncion | 14 |
May 21 **:** | 2.330.00New England Revolution (n) | 1.610.00Chicago Fire | 14 |
May 21 07:00 | 1.81+0.25Forge FC | 2.01-0.25CF Montreal | 12 | |
May 21 08:30 | 1.97+0.25Valour FC | 1.85-0.25Vancouver Whitecaps | 12 |
May 21 04:00 | 1.910.00Deportivo Santani | 1.870.00Independiente Campo Grande | 12 | |
May 21 06:30 | 1.740.00Rubio Nu | 2.040.00Club Fernando de la Mora | 12 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.912.50Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||
2.252.75Acima | 1.702.75Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||
1.682.25Acima | 2.282.25Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||
2.693.00Acima | 1.493.00Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||
1.983.25Acima | 1.923.25Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||
2.233.50Acima | 1.713.50Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||
1.713.00Acima | 2.233.00Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||
1.562.75Acima | 2.512.75Abaixo | 22 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- Rosenborg | ||
---|---|---|
1.993.00Acima | 1.813.00Abaixo | 14 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- Rosenborg | ||
2.193.25Acima | 1.643.25Abaixo | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- Telstar | ||
---|---|---|
1.992.50Acima | 1.872.50Abaixo | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- Telstar | ||
1.722.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.982.50Acima | 1.822.50Abaixo | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- Zemplin Michalovce | ||
2.043.00Acima | 1.763.00Abaixo | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- Zemplin Michalovce | ||
1.692.75Acima | 2.122.75Abaixo | 14 |
May 21 02:00 Al Shabab Riyadh -vs- Al Ittihad Jeddah | ||
---|---|---|
2.023.75Acima | 1.843.75Abaixo | 14 |
May 21 02:00 Al Shabab Riyadh -vs- Al Ittihad Jeddah | ||
1.793.50Acima | 2.073.50Abaixo | 14 |
May 21 02:45 US Boulogne -vs- Clermont Foot | ||
---|---|---|
1.892.00Acima | 1.972.00Abaixo | 14 |
May 21 02:45 US Boulogne -vs- Clermont Foot | ||
2.192.25Acima | 1.702.25Abaixo | 14 |
May 21 01:30 Supersport United (n) -vs- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
2.122.00Acima | 1.692.00Abaixo | 12 |
May 21 02:00 ViOn Zlate Moravce -vs- AS Trencin | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
May 21 02:45 York City -vs- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
2.012.50Acima | 1.792.50Abaixo | 14 |
May 21 02:45 York City -vs- Oldham Athletic | ||
1.742.25Acima | 2.062.25Abaixo | 14 |
May 21 02:30 Italy U17 -vs- Czechia U17 | ||
---|---|---|
1.932.50Acima | 1.872.50Abaixo | 14 |
May 21 02:30 Italy U17 -vs- Czechia U17 | ||
1.762.25Acima | 2.042.25Abaixo | 14 |
May 21 07:30 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.902.00Acima | 1.982.00Abaixo | 18 |
May 21 07:30 River Plate -vs- CA Platense | ||
1.671.75Acima | 2.261.75Abaixo | 18 |
May 21 07:30 River Plate -vs- CA Platense | ||
2.262.25Acima | 1.672.25Abaixo | 18 |
May 21 07:00 St. Kitts & Nevis -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
---|---|---|
1.832.25Acima | 1.972.25Abaixo | 14 |
May 21 07:00 St. Kitts & Nevis -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.082.50Acima | 1.722.50Abaixo | 14 |
May 21 06:00 Nacional Potosi -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
2.143.25Acima | 1.693.25Abaixo | 14 |
May 21 06:00 Nacional Potosi -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.813.00Acima | 1.993.00Abaixo | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- Guabira Montero | ||
2.072.75Acima | 1.752.75Abaixo | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- Guabira Montero | ||
1.832.50Acima | 1.972.50Abaixo | 14 |
May 21 03:30 Sportivo Luqueno -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.50Acima | 1.832.50Abaixo | 14 |
May 21 03:30 Sportivo Luqueno -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.672.25Acima | 2.142.25Abaixo | 14 |
May 21 06:00 Sportivo Trinidense -vs- Club Nacional Asuncion | ||
1.792.25Acima | 2.012.25Abaixo | 14 |
May 21 06:00 Sportivo Trinidense -vs- Club Nacional Asuncion | ||
2.122.50Acima | 1.692.50Abaixo | 14 |
May 21 **:** New England Revolution (n) -vs- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.922.75Acima | 1.942.75Abaixo | 14 |
May 21 **:** New England Revolution (n) -vs- Chicago Fire | ||
1.692.50Acima | 2.202.50Abaixo | 14 |
May 21 06:00 Vasco da Gama -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.962.25Acima | 1.842.25Abaixo | 14 |
May 21 06:00 Vasco da Gama -vs- Operario Ferroviario EC | ||
1.652.00Acima | 2.172.00Abaixo | 14 |
May 21 06:30 Atletico Paranaense -vs- Brusque FC | ||
1.982.25Acima | 1.822.25Abaixo | 14 |
May 21 06:30 Atletico Paranaense -vs- Brusque FC | ||
1.732.00Acima | 2.072.00Abaixo | 14 |
May 21 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- CSA Maceio | ||
1.992.75Acima | 1.812.75Abaixo | 14 |
May 21 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- CSA Maceio | ||
1.652.50Acima | 2.172.50Abaixo | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- Sao Paulo | ||
1.952.25Acima | 1.852.25Abaixo | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- Sao Paulo | ||
1.712.00Acima | 2.092.00Abaixo | 14 |
May 21 07:00 Forge FC -vs- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.832.25Acima | 1.972.25Abaixo | 12 |
May 21 08:30 Valour FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.932.50Acima | 1.872.50Abaixo | 12 |
May 21 04:00 Deportivo Santani -vs- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
2.012.00Acima | 1.772.00Abaixo | 12 |
May 21 06:30 Rubio Nu -vs- Club Fernando de la Mora | ||
1.761.75Acima | 2.021.75Abaixo | 12 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
1.931.00Acima | 1.951.00Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||
2.401.25Acima | 1.591.25Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||
1.550.75Acima | 2.490.75Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||
2.131.50Acima | 1.761.50Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||
1.741.25Acima | 2.161.25Abaixo | 22 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||
2.511.75Acima | 1.541.75Abaixo | 22 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- Rosenborg | ||
---|---|---|
1.931.25Acima | 1.871.25Abaixo | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- Telstar | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.871.00Abaixo | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.911.00Acima | 1.891.00Abaixo | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- Zemplin Michalovce | ||
2.041.25Acima | 1.761.25Abaixo | 14 |
May 21 02:00 Al Shabab Riyadh -vs- Al Ittihad Jeddah | ||
---|---|---|
1.891.50Acima | 1.971.50Abaixo | 14 |
May 21 02:45 US Boulogne -vs- Clermont Foot | ||
---|---|---|
1.800.75Acima | 2.060.75Abaixo | 14 |
May 21 01:30 Supersport United (n) -vs- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
1.920.75Acima | 1.880.75Abaixo | 12 |
May 21 02:00 ViOn Zlate Moravce -vs- AS Trencin | ||
---|---|---|
1.681.00Acima | 2.111.00Abaixo | 12 |
May 21 02:45 York City -vs- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
1.891.00Acima | 1.911.00Abaixo | 14 |
May 21 02:30 Italy U17 -vs- Czechia U17 | ||
---|---|---|
1.971.00Acima | 1.831.00Abaixo | 14 |
May 21 07:30 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.850.75Acima | 2.010.75Abaixo | 18 |
May 21 07:30 River Plate -vs- CA Platense | ||
2.311.00Acima | 1.621.00Abaixo | 18 |
May 21 07:00 St. Kitts & Nevis -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
---|---|---|
1.981.00Acima | 1.821.00Abaixo | 14 |
May 21 06:00 Nacional Potosi -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.891.25Acima | 1.911.25Abaixo | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- Guabira Montero | ||
1.831.00Acima | 1.971.00Abaixo | 14 |
May 21 03:30 Sportivo Luqueno -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.971.00Acima | 1.831.00Abaixo | 14 |
May 21 06:00 Sportivo Trinidense -vs- Club Nacional Asuncion | ||
2.041.00Acima | 1.761.00Abaixo | 14 |
May 21 **:** New England Revolution (n) -vs- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.731.00Acima | 2.141.00Abaixo | 14 |
May 21 06:00 Vasco da Gama -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.710.75Acima | 2.090.75Abaixo | 14 |
May 21 06:30 Atletico Paranaense -vs- Brusque FC | ||
1.730.75Acima | 2.070.75Abaixo | 14 |
May 21 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- CSA Maceio | ||
1.611.00Acima | 2.231.00Abaixo | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- Sao Paulo | ||
1.690.75Acima | 2.120.75Abaixo | 14 |
May 21 07:00 Forge FC -vs- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.660.75Acima | 2.160.75Abaixo | 12 |
May 21 08:30 Valour FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.911.00Acima | 1.891.00Abaixo | 12 |
May 21 04:00 Deportivo Santani -vs- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.910.75Acima | 1.870.75Abaixo | 12 |
May 21 06:30 Rubio Nu -vs- Club Fernando de la Mora | ||
1.960.75Acima | 1.820.75Abaixo | 12 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 22 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||
1.91Ímpar | 1.97Par | 22 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- Rosenborg | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- Telstar | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- Zemplin Michalovce | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 21 02:00 Al Shabab Riyadh -vs- Al Ittihad Jeddah | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
May 21 02:45 US Boulogne -vs- Clermont Foot | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 21 01:30 Supersport United (n) -vs- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 12 |
May 21 02:00 ViOn Zlate Moravce -vs- AS Trencin | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 21 02:45 York City -vs- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 21 02:30 Italy U17 -vs- Czechia U17 | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 21 07:30 River Plate -vs- CA Platense | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 21 07:00 St. Kitts & Nevis -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 21 06:00 Nacional Potosi -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- Guabira Montero | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 21 03:30 Sportivo Luqueno -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 21 06:00 Sportivo Trinidense -vs- Club Nacional Asuncion | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 21 **:** New England Revolution (n) -vs- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 14 |
May 21 06:00 Vasco da Gama -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 21 06:30 Atletico Paranaense -vs- Brusque FC | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 21 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- CSA Maceio | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- Sao Paulo | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 21 07:00 Forge FC -vs- CF Montreal | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 21 08:30 Valour FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 21 04:00 Deportivo Santani -vs- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 12 |
May 21 06:30 Rubio Nu -vs- Club Fernando de la Mora | ||
1.98Ímpar | 1.88Par | 12 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.404 - 6 | 36.007 e mais | 22 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||||
5.300 - 1 | 2.182 - 3 | 2.404 - 6 | 11.007 e mais | 22 |
May 21 02:00 Kongsvinger -vs- Rosenborg | ||||
---|---|---|---|---|
4.040 - 1 | 2.072 - 3 | 2.714 - 6 | 18.507 e mais | 14 |
May 21 02:00 Den Bosch -vs- Telstar | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.234 - 6 | 38.007 e mais | 14 |
May 21 02:00 FC Kosice -vs- FK Zeleziarne Podbrezova | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 e mais | 14 |
May 21 02:00 DAC Dunajska Streda -vs- Zemplin Michalovce | ||||
3.640 - 1 | 2.002 - 3 | 2.654 - 6 | 20.007 e mais | 14 |
May 21 02:00 Al Shabab Riyadh -vs- Al Ittihad Jeddah | ||||
---|---|---|---|---|
6.000 - 1 | 2.412 - 3 | 2.074 - 6 | 7.107 e mais | 14 |
May 21 02:45 US Boulogne -vs- Clermont Foot | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 21 01:30 Supersport United (n) -vs- Orlando Pirates | ||||
---|---|---|---|---|
2.020 - 1 | 2.002 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 21 02:00 ViOn Zlate Moravce -vs- AS Trencin | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 e mais | 12 |
May 21 02:45 York City -vs- Oldham Athletic | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.354 - 6 | 44.007 e mais | 14 |
May 21 02:30 Italy U17 -vs- Czechia U17 | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 46.007 e mais | 14 |
May 21 07:30 River Plate -vs- CA Platense | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 21 07:00 St. Kitts & Nevis -vs- St. Vincent & the Grenadines | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 21 06:00 Nacional Potosi -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
4.010 - 1 | 2.042 - 3 | 2.494 - 6 | 16.507 e mais | 14 |
May 21 08:30 Club Independiente Petrolero -vs- Guabira Montero | ||||
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 e mais | 14 |
May 21 03:30 Sportivo Luqueno -vs- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.234 - 6 | 38.007 e mais | 14 |
May 21 06:00 Sportivo Trinidense -vs- Club Nacional Asuncion | ||||
2.640 - 1 | 1.912 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 21 **:** New England Revolution (n) -vs- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
3.430 - 1 | 1.962 - 3 | 2.784 - 6 | 23.007 e mais | 14 |
May 21 06:00 Vasco da Gama -vs- Operario Ferroviario EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.862 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 21 06:30 Atletico Paranaense -vs- Brusque FC | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 21 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- CSA Maceio | ||||
3.340 - 1 | 1.942 - 3 | 2.864 - 6 | 26.007 e mais | 14 |
May 21 08:30 Nautico Capibaribe -vs- Sao Paulo | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 21 07:00 Forge FC -vs- CF Montreal | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 21 08:30 Valour FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 e mais | 12 |
May 21 04:00 Deportivo Santani -vs- Independiente Campo Grande | ||||
---|---|---|---|---|
2.030 - 1 | 1.912 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 21 06:30 Rubio Nu -vs- Club Fernando de la Mora | ||||
2.250 - 1 | 1.802 - 3 | 4.104 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 21 03:00 Crystal Palace -vs- Wolverhampton Wanderers | ||
---|---|---|
Crystal Palace | Desenhar | Wolverhampton Wanderers |
8.401 - 013.502 - 09.602 - 134.003 - 022.003 - 132.003 - 2 110.004 - 075.004 - 1100.004 - 2215.004 - 3 | 10.500 - 05.901 - 113.502 - 260.003 - 3240.004 - 442.00AOS | 8.400 - 113.500 - 29.601 - 234.000 - 323.001 - 332.002 - 3105.000 - 475.001 - 4105.002 - 4220.003 - 4 |
May 21 03:00 Manchester City -vs- Bournemouth AFC | ||
Manchester City | Desenhar | Bournemouth AFC |
