Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 7 08:30 | 2.03Fortaleza | 2.96Desenhar | 3.70Colo Colo | 18 | |
May 7 10:00 | 3.33San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.14Desenhar | 2.07Penarol Montevideo | 18 |
May 7 08:30 | 4.52CA Boston River (n) | 3.25Desenhar | 1.75CA Independiente | 14 | |
May 7 08:30 | 1.54Corinthians | 3.63Desenhar | 5.60America de Cali | 14 | |
May 7 10:00 | 2.35FBC Melgar Arequipa | 2.96Desenhar | 2.95CA Lanus | 14 |
May 7 08:30 | 2.33Athletic Club MG (n) | 2.93Desenhar | 3.03Vila Nova | 14 |
May 7 10:00 | 2.00Pacific Langford | 3.09Desenhar | 3.36Vancouver FC | 14 |
May 7 09:30 | 3.02Colorado Springs Switchbacks FC | 3.24Desenhar | 2.07New York Red Bulls | 14 | |
May 7 10:00 | 4.93Tacoma Defiance | 4.60Desenhar | 1.42Portland Timbers | 12 |
May 7 08:00 | 2.6222 de Julio FC | 2.94Desenhar | 2.50CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 08:00 | 1.48Real Cartagena | 3.84Desenhar | 5.40Barranquilla FC | 12 |
May 7 08:30 | 2.56Fortaleza | 1.99Desenhar | 4.36Colo Colo | 18 | |
May 7 10:00 | 4.08San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.13Desenhar | 2.46Penarol Montevideo | 18 |
May 7 08:30 | 4.83CA Boston River (n) | 2.04Desenhar | 2.36CA Independiente | 14 | |
May 7 08:30 | 2.09Corinthians | 2.13Desenhar | 5.70America de Cali | 14 | |
May 7 10:00 | 2.99FBC Melgar Arequipa | 1.94Desenhar | 3.66CA Lanus | 14 |
May 7 08:30 | 3.10Athletic Club MG (n) | 1.92Desenhar | 3.60Vila Nova | 14 |
May 7 10:00 | 2.48Pacific Langford | 2.17Desenhar | 3.88Vancouver FC | 14 |
May 7 09:30 | 3.50Colorado Springs Switchbacks FC | 2.24Desenhar | 2.56New York Red Bulls | 14 | |
May 7 10:00 | 4.40Tacoma Defiance | 2.74Desenhar | 1.89Portland Timbers | 12 |
May 7 08:00 | 3.1922 de Julio FC | 1.99Desenhar | 3.28CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 08:00 | 2.10Real Cartagena | 2.22Desenhar | 5.10Barranquilla FC | 12 |
May 7 08:30 | 2.13-0.25Athletic Club MG (n) | 1.76+0.25Vila Nova | 14 | |
May 7 08:30 | 1.700.00Athletic Club MG (n) | 2.210.00Vila Nova | 14 |
May 7 10:00 | 1.99-0.50Pacific Langford | 1.83+0.50Vancouver FC | 14 | |
May 7 10:00 | 1.68-0.25Pacific Langford | 2.16+0.25Vancouver FC | 14 |
May 7 08:00 | 1.64+0.2522 de Julio FC | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
May 7 08:00 | 1.960.0022 de Julio FC | 1.860.00CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 08:00 | 1.89-1.00Real Cartagena | 1.93+1.00Barranquilla FC | 12 |
May 7 08:30 | 1.91+0.25CA Boston River (n) | 1.95-0.25CA Independiente | 14 | |
May 7 08:30 | 1.73-0.25Corinthians | 2.14+0.25America de Cali | 14 | |
May 7 10:00 | 1.720.00FBC Melgar Arequipa | 2.160.00CA Lanus | 14 |
May 7 08:30 | 1.770.00Athletic Club MG (n) | 2.090.00Vila Nova | 14 |
May 7 10:00 | 2.06-0.25Pacific Langford | 1.76+0.25Vancouver FC | 14 |
May 7 08:00 | 1.880.0022 de Julio FC | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 08:00 | 1.74-0.25Real Cartagena | 2.08+0.25Barranquilla FC | 12 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.922.00Acima | 1.942.00Abaixo | 18 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
1.641.75Acima | 2.281.75Abaixo | 18 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
2.312.25Acima | 1.622.25Abaixo | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.972.50Acima | 1.892.50Abaixo | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.792.25Acima | 2.072.25Abaixo | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.292.75Acima | 1.632.75Abaixo | 18 |
May 7 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.992.25Acima | 1.872.25Abaixo | 14 |
May 7 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
1.722.00Acima | 2.162.00Abaixo | 14 |
May 7 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.922.25Acima | 1.942.25Abaixo | 14 |
May 7 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.642.00Acima | 2.282.00Abaixo | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.882.00Acima | 1.982.00Abaixo | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
2.202.25Acima | 1.692.25Abaixo | 14 |
May 7 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.952.00Acima | 1.912.00Abaixo | 14 |
May 7 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
2.192.25Acima | 1.702.25Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.892.50Acima | 1.912.50Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
1.712.25Acima | 2.092.25Abaixo | 14 |
May 7 08:00 Nashville SC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.863.50Acima | 1.943.50Abaixo | 12 |
May 7 08:00 Nashville SC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.633.25Acima | 2.203.25Abaixo | 12 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
1.912.75Acima | 1.892.75Abaixo | 14 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
1.702.50Acima | 2.112.50Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
1.883.75Acima | 1.923.75Abaixo | 12 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.032.25Acima | 1.772.25Abaixo | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.712.00Acima | 2.092.00Abaixo | 14 |
May 7 08:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
1.992.75Acima | 1.812.75Abaixo | 12 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.820.75Acima | 2.040.75Abaixo | 18 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
2.281.00Acima | 1.641.00Abaixo | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.971.00Acima | 1.891.00Abaixo | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.570.75Acima | 2.400.75Abaixo | 18 |
May 7 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.720.75Acima | 2.160.75Abaixo | 14 |
May 7 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.660.75Acima | 2.250.75Abaixo | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.800.75Acima | 2.060.75Abaixo | 14 |
May 7 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.840.75Acima | 2.020.75Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00Acima | 1.971.00Abaixo | 14 |
May 7 08:00 Nashville SC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.891.50Acima | 1.911.50Abaixo | 12 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
1.691.00Acima | 2.121.00Abaixo | 14 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
1.841.50Acima | 1.961.50Abaixo | 12 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.700.75Acima | 2.110.75Abaixo | 14 |
May 7 08:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
1.861.00Acima | 1.941.00Abaixo | 12 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 7 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 7 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 7 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 7 08:00 Nashville SC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 7 08:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.494 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||||
2.950 - 1 | 1.972 - 3 | 3.534 - 6 | 42.007 e mais | 18 |
May 7 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 7 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||||
2.540 - 1 | 1.922 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 7 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 e mais | 14 |
May 7 08:00 Nashville SC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.372 - 3 | 2.094 - 6 | 7.407 e mais | 12 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||||
3.390 - 1 | 1.962 - 3 | 2.814 - 6 | 24.007 e mais | 14 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||||
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 e mais | 12 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 7 08:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.210 - 1 | 1.942 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 e mais | 12 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Fortaleza | Desenhar | Colo Colo |
5.101 - 08.002 - 09.002 - 119.003 - 021.003 - 148.003 - 2 60.004 - 065.004 - 1150.004 - 2215.004 - 3 | 6.600 - 06.001 - 122.002 - 2160.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 8.400 - 121.000 - 215.501 - 280.000 - 360.001 - 385.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Desenhar | Penarol Montevideo |
9.801 - 020.002 - 012.502 - 160.003 - 038.003 - 148.003 - 2 225.004 - 0155.004 - 1195.004 - 2225.004 - 3 | 9.800 - 06.101 - 115.502 - 280.003 - 3225.004 - 438.00AOS | 6.700 - 19.400 - 28.201 - 220.000 - 317.501 - 330.002 - 355.000 - 448.001 - 485.002 - 4225.003 - 4 |
May 7 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
Athletic Club MG (n) | Desenhar | Vila Nova |
5.501 - 010.002 - 09.802 - 126.003 - 026.003 - 150.003 - 2 95.004 - 095.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.200 - 05.501 - 119.502 - 2135.003 - 3150.004 - 485.00AOS | 6.700 - 114.500 - 212.001 - 246.000 - 338.001 - 365.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Desenhar | Vancouver FC |
6.501 - 08.802 - 07.702 - 117.503 - 015.503 - 127.003 - 2 48.004 - 042.004 - 175.004 - 2150.004 - 3 | 9.600 - 06.001 - 115.002 - 280.003 - 3150.004 - 434.00AOS | 10.000 - 120.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 348.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Desenhar | CA Vinotinto Quito |
6.701 - 012.502 - 010.002 - 136.003 - 027.003 - 146.003 - 2 135.004 - 0110.004 - 1170.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.401 - 116.502 - 2100.003 - 3175.004 - 470.00AOS | 6.500 - 112.000 - 29.801 - 232.000 - 325.001 - 344.002 - 3120.000 - 4100.001 - 4160.002 - 4175.003 - 4 |
May 7 08:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Desenhar | Barranquilla FC |
6.301 - 06.802 - 07.102 - 111.003 - 011.503 - 127.003 - 2 23.004 - 024.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.301 - 118.502 - 295.003 - 3175.004 - 417.00AOS | 15.000 - 140.000 - 219.001 - 2150.000 - 375.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Fortaleza | Desenhar | Colo Colo |
3.061 - 010.002 - 026.002 - 148.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 2.510 - 08.201 - 1140.002 - 2200.003 - 3160.00AOS | 5.000 - 126.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Desenhar | Penarol Montevideo |
5.001 - 022.002 - 034.002 - 1155.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.301 - 195.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 3.200 - 19.400 - 221.001 - 240.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
May 7 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
CA Boston River (n) | Desenhar | CA Independiente |
5.501 - 032.002 - 048.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 08.401 - 1140.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 2.880 - 18.600 - 224.001 - 238.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3 |
May 7 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
Corinthians | Desenhar | America de Cali |
2.691 - 07.002 - 023.002 - 127.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 09.001 - 1150.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 6.800 - 146.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
FBC Melgar Arequipa | Desenhar | CA Lanus |
3.441 - 013.002 - 029.002 - 175.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.801 - 1135.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 4.150 - 119.000 - 236.001 - 2130.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
May 7 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
Athletic Club MG (n) | Desenhar | Vila Nova |
3.511 - 014.002 - 032.002 - 185.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.001 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.040 - 118.500 - 236.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Desenhar | Vancouver FC |
3.371 - 09.602 - 020.002 - 140.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 07.001 - 185.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 4.990 - 120.000 - 229.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 08:00 Nashville SC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
Nashville SC | Desenhar | Chattanooga Red Wolves SC |
3.061 - 04.532 - 013.502 - 110.003 - 030.003 - 1150.003 - 2 | 4.150 - 09.201 - 180.002 - 2150.003 - 315.50AOS | 12.500 - 175.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
Colorado Springs Switchbacks FC | Desenhar | New York Red Bulls |
4.781 - 017.502 - 024.002 - 195.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.701 - 170.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 3.660 - 110.500 - 219.001 - 244.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers |
7.701 - 027.002 - 023.002 - 1145.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 4.330 - 06.601 - 140.002 - 2150.003 - 322.00AOS | 3.710 - 16.300 - 211.501 - 216.500 - 329.001 - 3105.002 - 3 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Desenhar | CA Vinotinto Quito |
3.801 - 015.002 - 029.002 - 185.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.490 - 07.601 - 1120.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.900 - 115.500 - 230.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 08:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Desenhar | Barranquilla FC |
2.911 - 07.202 - 020.002 - 127.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 08.001 - 1110.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 6.400 - 136.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Fortaleza | Desenhar | Colo Colo |
3.12Lar - Lar | 5.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 4.52Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 8.20Desenhar - Longe | 6.40Longe - Longe |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Desenhar | Penarol Montevideo |
6.00Lar - Lar | 7.30Desenhar - Lar | 38.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 5.30Desenhar - Desenhar | 12.50Longe - Desenhar |
32.00Lar - Longe | 5.30Desenhar - Longe | 3.12Longe - Longe |
May 7 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
CA Boston River (n) | Desenhar | CA Independiente |
7.90Lar - Lar | 9.80Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 5.00Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
20.00Lar - Longe | 4.45Desenhar - Longe | 2.79Longe - Longe |
May 7 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
Corinthians | Desenhar | America de Cali |
2.41Lar - Lar | 4.36Desenhar - Lar | 32.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 5.30Desenhar - Desenhar | 16.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.50Desenhar - Longe | 9.60Longe - Longe |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
FBC Melgar Arequipa | Desenhar | CA Lanus |
3.90Lar - Lar | 5.60Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.48Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.40Desenhar - Longe | 5.00Longe - Longe |
May 7 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
Athletic Club MG (n) | Desenhar | Vila Nova |
3.98Lar - Lar | 5.40Desenhar - Lar | 38.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 4.38Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.70Desenhar - Longe | 5.00Longe - Longe |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Desenhar | Vancouver FC |
3.08Lar - Lar | 5.20Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 5.50Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 8.40Desenhar - Longe | 5.90Longe - Longe |
May 7 08:00 Nashville SC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
Nashville SC | Desenhar | Chattanooga Red Wolves SC |
1.56Lar - Lar | 4.33Desenhar - Lar | 15.00Longe - Lar |
38.00Lar - Desenhar | 11.00Desenhar - Desenhar | 18.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 40.00Desenhar - Longe | 16.50Longe - Longe |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
Colorado Springs Switchbacks FC | Desenhar | New York Red Bulls |
5.20Lar - Lar | 7.40Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 6.00Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
19.50Lar - Longe | 5.50Desenhar - Longe | 3.32Longe - Longe |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
Tacoma Defiance | Desenhar | Portland Timbers |
8.60Lar - Lar | 12.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
16.00Lar - Desenhar | 9.40Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
16.50Lar - Longe | 5.20Desenhar - Longe | 2.03Longe - Longe |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Desenhar | CA Vinotinto Quito |
4.37Lar - Lar | 6.30Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.70Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
36.00Lar - Longe | 5.80Desenhar - Longe | 4.36Longe - Longe |
May 7 08:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Desenhar | Barranquilla FC |
2.44Lar - Lar | 4.22Desenhar - Lar | 18.00Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 6.40Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 11.00Desenhar - Longe | 9.40Longe - Longe |
May 7 08:30 Fortaleza -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.71Fortaleza | 1.71Fortaleza | 6.50Nenhuma meta |
2.60Colo Colo | 2.60Colo Colo | |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.33San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.33San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.80Nenhuma meta |
1.69Penarol Montevideo | 1.69Penarol Montevideo |
May 7 08:30 CA Boston River (n) -vs- CA Independiente | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.89CA Boston River (n) | 2.89CA Boston River (n) | 7.40Nenhuma meta |
1.55CA Independiente | 1.55CA Independiente | |
May 7 08:30 Corinthians -vs- America de Cali | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.46Corinthians | 1.46Corinthians | 8.00Nenhuma meta |
3.20America de Cali | 3.20America de Cali | |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.93FBC Melgar Arequipa | 1.93FBC Melgar Arequipa | 6.50Nenhuma meta |
2.22CA Lanus | 2.22CA Lanus |
May 7 08:30 Athletic Club MG (n) -vs- Vila Nova | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.92Athletic Club MG (n) | 1.92Athletic Club MG (n) | 6.20Nenhuma meta |
2.26Vila Nova | 2.26Vila Nova |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.66Pacific Langford | 1.66Pacific Langford | 9.60Nenhuma meta |
2.39Vancouver FC | 2.39Vancouver FC |
May 7 08:00 Nashville SC -vs- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.16Nashville SC | 1.16Nashville SC | 32.00Nenhuma meta |
4.35Chattanooga Red Wolves SC | 4.35Chattanooga Red Wolves SC | |
May 7 09:30 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- New York Red Bulls | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.16Colorado Springs Switchbacks FC | 2.16Colorado Springs Switchbacks FC | 13.00Nenhuma meta |
1.72New York Red Bulls | 1.72New York Red Bulls | |
May 7 10:00 Tacoma Defiance -vs- Portland Timbers | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.59Tacoma Defiance | 2.59Tacoma Defiance | 36.00Nenhuma meta |
1.41Portland Timbers | 1.41Portland Timbers |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.0022 de Julio FC | 2.0022 de Julio FC | 7.20Nenhuma meta |
1.94CA Vinotinto Quito | 1.94CA Vinotinto Quito |
May 7 08:00 Real Cartagena -vs- Barranquilla FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.43Real Cartagena | 1.43Real Cartagena | 11.50Nenhuma meta |
2.96Barranquilla FC | 2.96Barranquilla FC |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?