Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 10 11:45 | 5.60SWQ Thunder FC | 4.82Desenhar | 1.35Magic United TFA | 12 |
May 10 07:20 | 1.36Deportes Tolima | 3.88Desenhar | 7.60Union Magdalena | 14 | |
May 10 09:30 | 3.49Atletico Bucaramanga | 2.81Desenhar | 2.08Independiente Medellin | 14 |
May 10 08:00 | 1.32Blooming | 4.73Desenhar | 6.30Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 1.59Orense SC | 3.36Desenhar | 5.10Deportivo Cuenca | 14 |
May 10 08:00 | 4.38Racing Louisville (w) | 3.28Desenhar | 1.61NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 1.56Angel City (w) | 3.48Desenhar | 4.48Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.36São Paulo (w) | 3.95Desenhar | 6.00Fluminense (w) | 12 |
May 10 10:00 | 3.32Pachuca (w) | 3.23Desenhar | 1.85Club America (w) | 12 |
May 10 07:30 | 3.80New York City FC II | 3.86Desenhar | 1.59New York Red Bulls II | 12 | |
May 10 10:00 | 1.60Ventura County FC | 3.70Desenhar | 3.87Los Angeles FC II | 12 |
May 10 11:45 | 4.63SWQ Thunder FC | 2.89Desenhar | 1.79Magic United TFA | 12 |
May 10 07:20 | 2.02Deportes Tolima | 2.12Desenhar | 6.40Union Magdalena | 14 | |
May 10 09:30 | 4.45Atletico Bucaramanga | 1.91Desenhar | 2.68Independiente Medellin | 14 |
May 10 08:00 | 1.76Blooming | 2.60Desenhar | 5.90Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 2.25Orense SC | 2.02Desenhar | 5.40Deportivo Cuenca | 14 |
May 10 08:00 | 4.60Racing Louisville (w) | 2.05Desenhar | 2.23NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 2.17Angel City (w) | 2.16Desenhar | 4.37Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 2.00São Paulo (w) | 2.23Desenhar | 4.93Fluminense (w) | 12 |
May 10 10:00 | 3.83Pachuca (w) | 2.23Desenhar | 2.25Club America (w) | 12 |
May 10 07:30 | 3.74New York City FC II | 2.61Desenhar | 1.99New York Red Bulls II | 12 | |
May 10 10:00 | 2.08Ventura County FC | 2.44Desenhar | 3.82Los Angeles FC II | 12 |
May 10 11:45 | 2.04+1.25SWQ Thunder FC | 1.78-1.25Magic United TFA | 12 |
May 10 08:00 | 1.97-1.50Blooming | 1.85+1.50Jorge Wilstermann | 14 | |
May 10 08:00 | 1.66-1.25Blooming | 2.19+1.25Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 1.89-0.75Orense SC | 1.93+0.75Deportivo Cuenca | 14 | |
May 10 08:00 | 1.58-0.50Orense SC | 2.31+0.50Deportivo Cuenca | 14 |
May 10 08:00 | 1.89+0.75Racing Louisville (w) | 1.89-0.75NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 1.79-0.75Angel City (w) | 1.99+0.75Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.95-1.25São Paulo (w) | 1.83+1.25Fluminense (w) | 12 |
May 10 10:00 | 1.93+0.50Pachuca (w) | 1.85-0.50Club America (w) | 12 |
May 10 07:30 | 2.23+0.50New York City FC II | 1.59-0.50New York Red Bulls II | 12 | |
May 10 10:00 | 1.84-0.75Ventura County FC | 1.94+0.75Los Angeles FC II | 12 |
May 10 11:45 | 2.04+0.50SWQ Thunder FC | 1.78-0.50Magic United TFA | 12 |
May 10 07:20 | 2.01-0.50Deportes Tolima | 1.81+0.50Union Magdalena | 14 | |
May 10 09:30 | 1.69+0.25Atletico Bucaramanga | 2.14-0.25Independiente Medellin | 14 |
May 10 08:00 | 1.75-0.50Blooming | 2.07+0.50Jorge Wilstermann | 14 |
May 10 08:00 | 1.83-0.25Orense SC | 1.99+0.25Deportivo Cuenca | 14 |
May 10 08:00 | 1.92+0.25Racing Louisville (w) | 1.86-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 | |
May 10 10:30 | 1.83-0.25Angel City (w) | 1.95+0.25Utah Royals (w) | 12 |
May 10 08:00 | 1.99-0.50São Paulo (w) | 1.79+0.50Fluminense (w) | 12 |
May 10 10:00 | 1.85+0.25Pachuca (w) | 1.93-0.25Club America (w) | 12 |
May 10 07:30 | 2.04+0.25New York City FC II | 1.74-0.25New York Red Bulls II | 12 | |
May 10 10:00 | 1.80-0.25Ventura County FC | 1.98+0.25Los Angeles FC II | 12 |
May 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.953.75Acima | 1.853.75Abaixo | 12 |
May 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 14 |
May 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
1.672.00Acima | 2.142.00Abaixo | 14 |
May 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.972.00Acima | 1.832.00Abaixo | 14 |
May 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.691.75Acima | 2.121.75Abaixo | 14 |
May 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.833.00Acima | 1.973.00Abaixo | 14 |
May 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.692.75Acima | 2.122.75Abaixo | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.762.00Acima | 2.042.00Abaixo | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
2.062.25Acima | 1.742.25Abaixo | 14 |
May 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.832.25Acima | 1.952.25Abaixo | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.832.50Acima | 1.952.50Abaixo | 12 |
May 10 08:00 São Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.752.50Acima | 2.032.50Abaixo | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.862.75Acima | 1.922.75Abaixo | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.843.50Acima | 1.943.50Abaixo | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.993.25Acima | 1.793.25Abaixo | 12 |
May 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.731.50Acima | 2.071.50Abaixo | 12 |
May 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.650.75Acima | 2.170.75Abaixo | 14 |
May 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.860.75Acima | 1.940.75Abaixo | 14 |
May 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.861.25Acima | 1.941.25Abaixo | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.740.75Acima | 2.060.75Abaixo | 14 |
May 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.610.75Acima | 2.200.75Abaixo | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.821.00Acima | 1.961.00Abaixo | 12 |
May 10 08:00 São Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.701.00Acima | 2.081.00Abaixo | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.651.00Acima | 2.141.00Abaixo | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.891.50Acima | 1.891.50Abaixo | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.791.25Acima | 1.991.25Abaixo | 12 |
May 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 10 08:00 São Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
May 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.442 - 3 | 2.064 - 6 | 7.007 e mais | 12 |
May 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.932 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||||
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
4.270 - 1 | 2.072 - 3 | 2.404 - 6 | 14.507 e mais | 14 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.852 - 3 | 3.364 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||||
2.920 - 1 | 1.872 - 3 | 2.914 - 6 | 32.007 e mais | 12 |
May 10 08:00 São Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.892 - 3 | 2.774 - 6 | 27.007 e mais | 12 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.280 - 1 | 1.912 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 e mais | 12 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.292 - 3 | 2.064 - 6 | 6.907 e mais | 12 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||||
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 e mais | 12 |
May 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Desenhar | Magic United TFA |
30.001 - 055.002 - 020.002 - 1160.003 - 055.003 - 140.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1150.004 - 2160.004 - 3 | 34.000 - 011.001 - 114.502 - 240.003 - 3200.004 - 45.60AOS | 13.000 - 110.000 - 27.901 - 212.000 - 39.201 - 316.002 - 318.500 - 414.501 - 422.002 - 465.003 - 4 |
May 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Desenhar | Union Magdalena |
4.211 - 04.822 - 09.002 - 18.203 - 014.503 - 160.003 - 2 19.004 - 032.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 7.300 - 08.401 - 138.002 - 2180.003 - 3200.004 - 421.00AOS | 16.000 - 170.000 - 236.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
Atletico Bucaramanga | Desenhar | Independiente Medellin |
7.701 - 020.002 - 015.002 - 185.003 - 055.003 - 195.003 - 2 190.004 - 0190.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.801 - 122.002 - 2200.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 4.890 - 17.900 - 29.001 - 219.000 - 321.001 - 342.002 - 355.000 - 460.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Blooming | Desenhar | Jorge Wilstermann |
8.201 - 06.802 - 08.002 - 18.603 - 010.003 - 124.003 - 2 14.504 - 017.004 - 140.004 - 2130.004 - 3 | 19.500 - 09.601 - 119.002 - 280.003 - 3175.004 - 48.20AOS | 22.000 - 155.000 - 222.001 - 2170.000 - 380.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Orense SC | Desenhar | Deportivo Cuenca |
4.621 - 06.002 - 08.202 - 112.003 - 016.003 - 148.003 - 2 32.004 - 042.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.601 - 125.002 - 2180.003 - 3200.004 - 436.00AOS | 11.000 - 134.000 - 220.001 - 2155.000 - 395.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Desenhar | NJ/NY Gotham (w) |
10.501 - 027.002 - 016.502 - 1110.003 - 065.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 06.201 - 119.002 - 2120.003 - 3175.004 - 429.00AOS | 5.200 - 16.600 - 27.301 - 212.500 - 314.001 - 334.002 - 332.000 - 436.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
Angel City (w) | Desenhar | Utah Royals (w) |
6.001 - 07.002 - 06.902 - 112.003 - 012.003 - 125.003 - 2 28.004 - 027.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.502 - 285.003 - 3175.004 - 420.00AOS | 12.500 - 130.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 10 08:00 São Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
São Paulo (w) | Desenhar | Fluminense (w) |
5.701 - 05.902 - 07.102 - 19.003 - 010.503 - 129.003 - 2 18.504 - 021.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.701 - 121.002 - 2115.003 - 3175.004 - 413.50AOS | 16.500 - 148.000 - 222.001 - 2175.000 - 3100.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Desenhar | Club America (w) |
12.001 - 021.002 - 011.502 - 160.003 - 032.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0120.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 13.000 - 06.301 - 112.502 - 248.003 - 3145.004 - 420.00AOS | 7.600 - 19.200 - 27.201 - 216.500 - 313.001 - 320.002 - 340.000 - 432.001 - 450.002 - 4120.003 - 4 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
New York City FC II | Desenhar | New York Red Bulls II |
22.001 - 034.002 - 014.002 - 180.003 - 032.003 - 126.003 - 2 175.004 - 0100.004 - 180.004 - 2100.004 - 3 | 27.000 - 09.001 - 111.502 - 229.003 - 3165.004 - 47.80AOS | 12.500 - 111.500 - 27.501 - 215.000 - 310.001 - 314.002 - 326.000 - 418.001 - 423.002 - 455.003 - 4 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
Ventura County FC | Desenhar | Los Angeles FC II |
9.401 - 09.402 - 07.002 - 114.503 - 011.003 - 116.503 - 2 29.004 - 021.004 - 132.004 - 280.004 - 3 | 18.500 - 07.401 - 112.002 - 240.003 - 3175.004 - 412.00AOS | 16.500 - 128.000 - 213.001 - 275.000 - 334.001 - 332.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4110.002 - 4155.003 - 4 |
May 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Desenhar | Magic United TFA |
8.401 - 029.002 - 023.002 - 1155.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 4.800 - 06.601 - 138.002 - 2175.003 - 318.50AOS | 3.800 - 16.000 - 210.501 - 214.500 - 325.001 - 390.002 - 3 |
May 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Desenhar | Union Magdalena |
2.521 - 06.202 - 025.002 - 123.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 010.501 - 1175.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 8.400 - 165.000 - 285.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
Atletico Bucaramanga | Desenhar | Independiente Medellin |
4.951 - 028.002 - 050.002 - 1165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.300 - 08.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.070 - 110.500 - 232.001 - 250.000 - 3160.001 - 3175.002 - 3 |
May 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Blooming | Desenhar | Jorge Wilstermann |
2.991 - 05.502 - 015.502 - 115.003 - 042.003 - 1145.003 - 2 | 3.260 - 08.401 - 190.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 9.200 - 150.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Orense SC | Desenhar | Deportivo Cuenca |
2.741 - 08.002 - 026.002 - 134.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 6.200 - 142.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Desenhar | NJ/NY Gotham (w) |
5.501 - 030.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.701 - 1120.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 2.800 - 17.800 - 221.001 - 234.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
Angel City (w) | Desenhar | Utah Royals (w) |
2.931 - 07.602 - 018.502 - 129.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 07.101 - 190.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.500 - 127.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 10 08:00 São Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
São Paulo (w) | Desenhar | Fluminense (w) |
2.741 - 06.102 - 017.502 - 120.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.701 - 1100.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 6.900 - 140.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Desenhar | Club America (w) |
5.101 - 021.002 - 026.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.501 - 170.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 3.240 - 18.200 - 216.501 - 232.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
New York City FC II | Desenhar | New York Red Bulls II |
6.301 - 020.002 - 019.002 - 195.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 3.960 - 06.001 - 136.002 - 2150.003 - 328.00AOS | 3.780 - 17.200 - 211.501 - 220.000 - 332.001 - 3105.002 - 3 |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
Ventura County FC | Desenhar | Los Angeles FC II |
3.521 - 07.502 - 013.502 - 124.003 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 06.301 - 148.002 - 2150.003 - 342.00AOS | 5.800 - 121.000 - 222.001 - 2115.000 - 3125.001 - 3150.002 - 3 |
May 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
SWQ Thunder FC | Desenhar | Magic United TFA |
9.20Lar - Lar | 14.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 9.60Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
16.00Lar - Longe | 5.20Desenhar - Longe | 1.93Longe - Longe |
May 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
Deportes Tolima | Desenhar | Union Magdalena |
2.14Lar - Lar | 3.95Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
17.50Lar - Desenhar | 5.50Desenhar - Desenhar | 17.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 14.00Desenhar - Longe | 12.50Longe - Longe |
May 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
Atletico Bucaramanga | Desenhar | Independiente Medellin |
6.60Lar - Lar | 7.60Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 4.37Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 4.90Desenhar - Longe | 3.31Longe - Longe |
May 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Blooming | Desenhar | Jorge Wilstermann |
1.90Lar - Lar | 4.69Desenhar - Lar | 19.00Longe - Lar |
16.00Lar - Desenhar | 8.20Desenhar - Desenhar | 18.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 14.00Desenhar - Longe | 12.00Longe - Longe |
May 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Orense SC | Desenhar | Deportivo Cuenca |
2.62Lar - Lar | 4.28Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 4.96Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.00Desenhar - Longe | 9.00Longe - Longe |
May 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Desenhar | NJ/NY Gotham (w) |
7.40Lar - Lar | 8.80Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 5.10Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
28.00Lar - Longe | 4.34Desenhar - Longe | 2.65Longe - Longe |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
Angel City (w) | Desenhar | Utah Royals (w) |
2.58Lar - Lar | 4.36Desenhar - Lar | 16.50Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 5.80Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 9.60Desenhar - Longe | 7.50Longe - Longe |
May 10 08:00 São Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
São Paulo (w) | Desenhar | Fluminense (w) |
2.16Lar - Lar | 4.13Desenhar - Lar | 16.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 6.50Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 12.00Desenhar - Longe | 9.80Longe - Longe |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Desenhar | Club America (w) |
5.90Lar - Lar | 7.50Desenhar - Lar | 36.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 5.90Desenhar - Desenhar | 11.50Longe - Desenhar |
25.00Lar - Longe | 5.10Desenhar - Longe | 2.83Longe - Longe |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
New York City FC II | Desenhar | New York Red Bulls II |
6.30Lar - Lar | 9.80Desenhar - Lar | 36.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 7.90Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
14.00Lar - Longe | 5.10Desenhar - Longe | 2.41Longe - Longe |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
Ventura County FC | Desenhar | Los Angeles FC II |
2.53Lar - Lar | 5.00Desenhar - Lar | 15.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 6.90Desenhar - Desenhar | 12.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 9.20Desenhar - Longe | 6.30Longe - Longe |
May 10 11:45 SWQ Thunder FC -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.79SWQ Thunder FC | 2.79SWQ Thunder FC | 34.00Nenhuma meta |
1.36Magic United TFA | 1.36Magic United TFA |
May 10 07:20 Deportes Tolima -vs- Union Magdalena | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.35Deportes Tolima | 1.35Deportes Tolima | 7.30Nenhuma meta |
4.06Union Magdalena | 4.06Union Magdalena | |
May 10 09:30 Atletico Bucaramanga -vs- Independiente Medellin | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.61Atletico Bucaramanga | 2.61Atletico Bucaramanga | 5.90Nenhuma meta |
1.75Independiente Medellin | 1.75Independiente Medellin |
May 10 08:00 Blooming -vs- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.31Blooming | 1.31Blooming | 19.50Nenhuma meta |
3.25Jorge Wilstermann | 3.25Jorge Wilstermann |
May 10 08:00 Orense SC -vs- Deportivo Cuenca | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.51Orense SC | 1.51Orense SC | 7.00Nenhuma meta |
3.14Deportivo Cuenca | 3.14Deportivo Cuenca |
May 10 08:00 Racing Louisville (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.73Racing Louisville (w) | 2.73Racing Louisville (w) | 8.20Nenhuma meta |
1.51NJ/NY Gotham (w) | 1.51NJ/NY Gotham (w) | |
May 10 10:30 Angel City (w) -vs- Utah Royals (w) | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.47Angel City (w) | 1.47Angel City (w) | 10.50Nenhuma meta |
2.66Utah Royals (w) | 2.66Utah Royals (w) |
May 10 08:00 São Paulo (w) -vs- Fluminense (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.34São Paulo (w) | 1.34São Paulo (w) | 11.50Nenhuma meta |
3.13Fluminense (w) | 3.13Fluminense (w) |
May 10 10:00 Pachuca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.26Pachuca (w) | 2.26Pachuca (w) | 13.00Nenhuma meta |
1.58Club America (w) | 1.58Club America (w) |
May 10 07:30 New York City FC II -vs- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.31New York City FC II | 2.31New York City FC II | 28.00Nenhuma meta |
1.46New York Red Bulls II | 1.46New York Red Bulls II | |
May 10 10:00 Ventura County FC -vs- Los Angeles FC II | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.49Ventura County FC | 1.49Ventura County FC | 18.50Nenhuma meta |
2.34Los Angeles FC II | 2.34Los Angeles FC II |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?